Услуги по ремонту электродвигателей

ПРЕЙСКУРАНТ  № 94

на услуги, оказываемые Сморгонским РУП «ЖКХ»

Вводится в действие с 05.10.2026

Наименование работ Ед. изм. Тариф без учета НДС, руб. НДС, руб. Тариф с НДС, руб.
1. Ремонт электродвигателя напряжением до 1000 В
1.1. Электродвигатель с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В с частотой вращения 1500 об/мин,мощностью:
0,38-0,55 кВт 445,15 89,03 534,18
0,56-0,75 кВт 441,45 88,29 529,74
0,76-1,1 кВт 441,45 88,29 529,74
1,2-1,5 кВт 482,34 96,47 578,81
1,6-2,2 кВт 505,95 101,19 607,14
2,3-3,0 кВт 441,45 88,29 529,74
3,1-4,0 кВт 612,22 122,44 734,66
4,1-5,5 кВт 507,00 101,40 608,40
5,6-7,5 кВт 788,52 157,70 946,22
7,6-11,0 кВт 707,38 141,48 848,86
11,1-13,0 кВт 744,38 148,88 893,26
13,1-15,0 кВт 1060,53 212,11 1272,64
15,1-18,5 кВт 1060,53 212,11 1272,64
18,6-22,0 кВт 1358,59 271,72 1630,31
22,1-30,0 кВт 2167,59 433,52 2601,11
30,1-37,0 кВт 2028,55 405,71 2434,26
37,1-45,0 кВт 2397,38 479,48 2876,86
45,1-55,0 кВт 2828,45 565,69 3394,14
75,1-100 кВт 3624,12 724,82 4348,94
160,1-200 кВт 5936,57 1187,31 7123,88
1.2 С частотой вращения  3000 об/мин, мощностью:
0,1-0,37 кВт 441,45 88,29 529,74
0,38-0,55 кВт 475,82 95,16 570,98
0,56-0,75 кВт 441,45 88,29 529,74
0,76-1,1 кВт 441,45 88,29 529,74
1,2-1,5 кВт 441,45 88,29 529,74
1,6-2,2 кВт 515,64 103,13 618,76
2,3-3,0 кВт 441,45 88,29 529,74
3,1-4,0 кВт 507,00 101,40 608,40
4,1-5,5 кВт 507,00 101,40 608,40
5,6-7,5 кВт 889,77 177,95 1067,72
7,6-11,0 кВт 889,77 177,95 1067,72
11,1-13,0 кВт 707,38 141,48 848,85
13,1-15,0 кВт 1060,53 212,11 1272,64
15,1-18,5 кВт 1101,24 220,25 1321,49
18,6-22,0 кВт 1301,47 260,29 1561,76
22,1-30,0 кВт 2028,55 405,71 2434,26
30,1-37,0 кВт 2028,55 405,71 2434,26
37,1-45,0 кВт 2305,18 461,04 2766,21
45,1-55,0 кВт 2828,45 565,69 3394,14
1.3 С частотой вращения  1000 об/мин, мощностью:
0,1-0,37 кВт 441,45 88,29 529,74
0,38-0,55 кВт 441,45 88,29 529,74
0,56-0,75 кВт 547,71 109,54 657,25
0,76-1,1 кВт 494,85 98,97 593,82
1,2-1,5 кВт 441,45 88,29 529,74
1,6-2,2 кВт 793,02 158,61 951,63
2,3-3,0 кВт 441,45 88,29 529,74
3,1-4,0 кВт 507,00 101,40 608,40
4,1-5,5 кВт 612,22 122,44 734,66
5,6-7,5 кВт 707,38 141,48 848,85
7,6-11,0 кВт 773,51 154,70 928,22
11,1-13,0 кВт 707,38 141,48 848,85
13,1-15,0 кВт 1156,94 231,39 1388,33
15,1-18,5 кВт 1156,94 231,39 1388,33
18,6-22,0 кВт 1614,89 322,98 1937,87
22,1-30,0 кВт 2397,38 479,48 2876,86
30,1-37,0 кВт 2397,38 479,48 2876,86
37,1-45,0 кВт 2397,38 479,48 2876,86
45,1-55,0 кВт 3342,72 668,54 4011,26
1.4. Электродвигатель  с частотой вращения 750 об/мин, мощностью:
0,75х750 кВт 529,74 105,95 635,69
1,1*750 кВт 529,74 105,95 635,69
1,1*750 (имп.) кВт 529,74 105,95 635,69
2,2х750 кВт 529,74 105,95 635,69
4,0х750 кВт 608,51 121,70 730,21
11х750 кВт 849,07 169,81 1018,88
18,5х750 (имп.) кВт 1272,54 254,51 1527,04
26х750 кВт 2435,11 487,02 2922,14
30х750 кВт 2435,11 487,02 2922,14
37х750 кВт 2656,49 531,30 3187,79
45×750 кВт 2767,18 553,44 3320,61
75×750 кВт 3856,98 771,40 4628,37
90×750 кВт 4941,98 988,40 5930,37
2. Ремонт нестандартных электродвигателей
МАЗ кВт 544,54 108,91 653,45
ЛАЗ кВт 602,70 120,54 723,24
Т-150 кВт 687,29 137,46 824,75
Катушка ЛУЧ кВт 111,02 22,21 133,23
Катушка КП кВт 264,34 52,87 317,21
Катушка МП кВт 37,00 7,40 44,40
Генератор ВАЗ кВт 359,50 71,90 431,40
Ротор 15 кВт кВт 1950,84 390,17 2341,01
Кат СТ кВт 650,28 130,06 780,33
2,3х3/1500 кВт 671,43 134,29 805,71
Ген. в.ч. кВт 5286,82 1057,36 6344,18
4х3/1500 кВт 835,32 167,06 1002,38
Трансформ. мал. кВт 163,89 32,78 196,67
Трансформ. бол. кВт 290,77 58,16 348,93
0,75х400 кВт 898,76 179,75 1078,51
Генер. свар. кВт 1903,25 380,65 2283,90
2,2/3,6-8/4 кВт 930,48 186,10 1116,57
4,2/7,1-8/4 кВт 1205,39 241,08 1446,47
8,5/9,5-4/2 кВт 1036,22 207,25 1243,47
18х1500/3000 кВт 3595,04 719,01 4314,05
11/4х1000/300 кВт 2431,94 486,39 2918,32
Ротор кран 22 кВт кВт 2537,68 507,54 3045,21
Статор кран 22 кВт кВт 2479,52 495,91 2975,43
1,5/1,1х1500/3000 кВт 639,71 127,94 767,65
0,37/0,55х1500/3000 кВт 502,25 100,45 602,70
1,5/1,1х1500/3000 имп. кВт 671,43 134,29 805,71
25/30х1500/3000 имп. кВт 4493,80 898,76 5392,56
15/18,5х700/1500 кВт 3066,36 613,27 3679,63
0,11/0,45х700/3000 кВт 422,95 84,59 507,54
Ротор кран 30 кВт кВт 2537,68 507,54 3045,21
Статор кран 30 кВт кВт 2643,41 528,68 3172,09
1,1/2,2х1000/1500 кВт 682,00 136,40 818,40
1/1,7х700/1500 кВт 692,57 138,52 831,09

*Стоимость указана без учета расхода материалов.