Услуги по ремонту электродвигателей

ПРЕЙСКУРАНТ  № 34

на услуги, оказываемые Сморгонским РУП «ЖКХ»

Вводится в действие с 01.05.2025

Наименование работ Ед. изм. Тариф без учета НДС, руб. НДС, руб. Тариф с НДС, руб.
0,38-0,55 кВт 415,26 83,05 498,31
0,56-0,75 кВт 411,81 82,36 494,17
0,76-1,1 кВт 411,81 82,36 494,17
1,2-1,5 кВт 449,96 89,99 539,95
1,6-2,2 кВт 471,98 94,40 566,37
2,3-3,0 кВт 411,81 82,36 494,18
3,1-4,0 кВт 549,15 109,83 658,98
4,1-5,5 кВт 472,97 94,59 567,56
5,6-7,5 кВт 707,30 141,46 848,76
7,6-11,0 кВт 659,88 131,98 791,86
11,1-13,0 кВт 694,41 138,88 833,29
13,1-15,0 кВт 780,40 156,08 936,47
15,1-18,5 кВт 922,29 184,46 1106,74
18,6-22,0 кВт 922,29 184,46 1106,74
22,1-30,0 кВт 1647,80 329,56 1977,36
30,1-37,0 кВт 1542,10 308,42 1850,52
37,1-45,0 кВт 1603,78 320,76 1924,54
45,1-55,0 кВт 2370,32 474,06 2844,38
75,1-100 кВт 3037,10 607,42 3644,52
160,1-200 кВт 4975,00 995,00 5970,00
1.2 С частотой вращения  3000 об/мин, мощностью:
0,1-0,37 кВт 332,62 66,52 399,14
0,38-0,55 кВт 443,87 88,78 532,65
0,56-0,75 кВт 411,81 82,36 494,18
0,76-1,1 кВт 411,81 82,36 494,18
1,2-1,5 кВт 411,81 82,36 494,17
1,6-2,2 кВт 481,03 96,21 577,23
2,3-3,0 кВт 411,81 82,36 494,18
3,1-4,0 кВт 454,78 90,96 545,73
4,1-5,5 кВт 472,97 94,59 567,56
5,6-7,5 кВт 695,95 139,19 835,14
7,6-11,0 кВт 689,57 137,91 827,48
11,1-13,0 кВт 659,88 131,98 791,86
13,1-15,0 кВт 791,50 158,30 949,80
15,1-18,5 кВт 905,46 181,09 1086,56
18,6-22,0 кВт 905,46 181,09 1086,56
22,1-30,0 кВт 1965,14 393,03 2358,17
30,1-37,0 кВт 2183,49 436,70 2620,19
37,1-45,0 кВт 1892,36 378,47 2270,83
45,1-55,0 кВт 2638,55 527,71 3166,25
1.3 С частотой вращения  1000 об/мин, мощностью:
0,1-0,37 кВт 332,62 66,52 399,14
0,38-0,55 кВт 411,81 82,36 494,18
0,56-0,75 кВт 510,94 102,19 613,13
0,76-1,1 кВт 461,62 92,32 553,94
1,2-1,5 кВт 411,81 82,36 494,18
1,6-2,2 кВт 739,78 147,96 887,73
2,3-3,0 кВт 411,81 82,36 494,18
3,1-4,0 кВт 472,97 94,59 567,56
4,1-5,5 кВт 496,43 99,29 595,72
5,6-7,5 кВт 659,88 131,98 791,86
7,6-11,0 кВт 610,57 122,12 732,69
11,1-13,0 кВт 659,88 131,98 791,86
13,1-15,0 кВт 786,21 157,24 943,45
15,1-18,5 кВт 888,76 177,75 1066,51
18,6-22,0 кВт 888,76 177,75 1066,51
22,1-30,0 кВт 1503,83 300,77 1804,60
30,1-37,0 кВт 1699,98 340,00 2039,98
37,1-45,0 кВт 1699,98 340,00 2039,98
45,1-55,0 кВт 2370,32 474,06 2844,38
1.4. Электродвигатель  с частотой вращения 750 об/мин, мощностью:
0,75х750 кВт 456,16 91,23 547,39
1,1*750 кВт 494,17 98,83 593,00
1,1*750 (имп.) кВт 494,17 98,83 593,00
2,2х750 кВт 513,18 102,64 615,81
4,0х750 кВт 589,49 117,90 707,39
11х750 кВт 629,44 125,89 755,33
18,5х750 (имп.) кВт 1066,42 213,28 1279,70
26х750 кВт 1883,71 376,74 2260,45
30х750 кВт 2040,69 408,14 2448,83
37х750 кВт 2040,69 408,14 2448,83
45×750 кВт 2040,69 408,14 2448,83
75×750 кВт 2922,70 584,54 3507,24
90×750 кВт 4056,95 811,39 4868,34
2. Ремонт нестандартных электродвигателей
МАЗ кВт 507,99 101,60 609,59
ЛАЗ кВт 562,24 112,45 674,68
Т-150 кВт 641,15 128,23 769,38
Катушка ЛУЧ кВт 103,57 20,72 124,29
Катушка КП кВт 125,99 25,20 151,19
Катушка МП кВт 34,53 6,91 41,43
Генератор ВАЗ кВт 283,77 56,75 340,52
Ротор 15 кВт кВт 912,90 182,58 1095,48
Кат СТ кВт 304,30 60,86 365,16
2,3х3/1500 кВт 505,90 101,18 607,08
Ген. в.ч. кВт 2101,93 420,39 2522,32
4х3/1500 кВт 379,55 75,91 455,46
Трансформ. мал. кВт 71,37 14,27 85,64
Трансформ. бол. кВт 132,12 26,42 158,54
0,75х400 кВт 408,37 81,68 490,05
Генер. свар. кВт 828,76 165,75 994,51
2,2/3,6-8/4 кВт 440,40 88,08 528,48
4,2/7,1-8/4 кВт 570,53 114,11 684,63
8,5/9,5-4/2 кВт 770,11 154,02 924,13
18х1500/3000 кВт 1769,63 353,93 2123,55
11/4х1000/300 кВт 994,52 198,90 1193,42
Ротор кран 22 кВт кВт 1533,53 306,71 1840,23
Статор кран 22 кВт кВт 1498,39 299,68 1798,07
1,5/1,1х1500/3000 кВт 379,85 75,97 455,82
0,37/0,55х1500/3000 кВт 303,51 60,70 364,21
1,5/1,1х1500/3000 имп. кВт 377,52 75,50 453,02
25/30х1500/3000 имп. кВт 2012,05 402,41 2414,46
15/18,5х700/1500 кВт 2640,44 528,09 3168,53
0,11/0,45х700/3000 кВт 388,48 77,70 466,18
Ротор кран 30 кВт кВт 1966,68 393,34 2360,02
Статор кран 30 кВт кВт 2048,62 409,72 2458,34
1,1/2,2х1000/1500 кВт 528,54 105,71 634,25
1/1,7х700/1500 кВт 536,74 107,35 644,09