Услуги по ремонту электродвигателей

ПРЕЙСКУРАНТ  № 59

на услуги, оказываемые Сморгонским РУП «ЖКХ»

Вводится в действие с 01.09.2025

Наименование работ Ед. изм. Тариф без учета НДС, руб. НДС, руб. Тариф с НДС, руб.
1. Ремонт электродвигателя напряжением до 1000 В
1.1. Электродвигатель с короткозамкнутым ротором напряжением до 660 В с частотой вращения 1500 об/мин,мощностью:
0,38-0,55 кВт 330,46 66,09 396,55
0,56-0,75 кВт 327,71 65,54 393,25
0,76-1,1 кВт 327,71 65,54 393,25
1,2-1,5 кВт 358,06 71,61 429,67
1,6-2,2 кВт 375,60 75,12 450,72
2,3-3,0 кВт 327,71 65,54 393,25
3,1-4,0 кВт 454,49 90,90 545,39
4,1-5,5 кВт 376,38 75,28 451,66
5,6-7,5 кВт 585,38 117,08 702,46
7,6-11,0 кВт 525,13 105,03 630,16
11,1-13,0 кВт 552,60 110,52 663,12
13,1-15,0 кВт 787,30 157,46 944,76
15,1-18,5 кВт 787,30 157,46 944,76
18,6-22,0 кВт 998,09 199,62 1197,71
22,1-30,0 кВт 1609,14 321,83 1930,97
30,1-37,0 кВт 1505,91 301,18 1807,09
37,1-45,0 кВт 1779,71 355,94 2135,65
45,1-55,0 кВт 2099,72 419,94 2519,66
75,1-100 кВт 2690,39 538,08 3228,47
160,1-200 кВт 4407,06 881,41 5288,47
1.2 С частотой вращения  3000 об/мин, мощностью:
0,1-0,37 кВт 327,71 65,54 393,25
0,38-0,55 кВт 353,22 70,65 423,87
0,56-0,75 кВт 327,71 65,54 393,25
0,76-1,1 кВт 327,71 65,54 393,25
1,2-1,5 кВт 327,71 65,54 393,25
1,6-2,2 кВт 382,79 76,56 459,35
2,3-3,0 кВт 327,71 65,54 393,25
3,1-4,0 кВт 376,38 75,28 451,65
4,1-5,5 кВт 376,38 75,28 451,65
5,6-7,5 кВт 660,53 132,11 792,63
7,6-11,0 кВт 660,53 132,11 792,63
11,1-13,0 кВт 525,13 105,03 630,15
13,1-15,0 кВт 787,30 157,46 944,76
15,1-18,5 кВт 817,52 163,50 981,02
18,6-22,0 кВт 966,16 193,23 1159,39
22,1-30,0 кВт 1505,91 301,18 1807,09
30,1-37,0 кВт 1505,91 301,18 1807,09
37,1-45,0 кВт 1711,26 342,25 2053,52
45,1-55,0 кВт 2099,72 419,95 2519,67
1.3 С частотой вращения  1000 об/мин, мощностью:
0,1-0,37 кВт 327,71 65,54 393,25
0,38-0,55 кВт 327,71 65,54 393,25
0,56-0,75 кВт 406,60 81,32 487,92
0,76-1,1 кВт 367,36 73,47 440,83
1,2-1,5 кВт 327,71 65,54 393,25
1,6-2,2 кВт 588,71 117,74 706,45
2,3-3,0 кВт 327,71 65,54 393,25
3,1-4,0 кВт 376,38 75,28 451,65
4,1-5,5 кВт 454,49 90,90 545,38
5,6-7,5 кВт 525,13 105,03 630,15
7,6-11,0 кВт 574,22 114,85 689,07
11,1-13,0 кВт 525,13 105,03 630,15
13,1-15,0 кВт 858,88 171,78 1030,65
15,1-18,5 кВт 858,88 171,78 1030,65
18,6-22,0 кВт 1198,82 239,77 1438,59
22,1-30,0 кВт 1779,71 355,94 2135,66
30,1-37,0 кВт 1779,71 355,94 2135,66
37,1-45,0 кВт 1779,71 355,94 2135,66
45,1-55,0 кВт 2481,49 496,30 2977,79
1.4. Электродвигатель  с частотой вращения 750 об/мин, мощностью:
0,75х750 кВт 393,26 78,65 471,91
1,1*750 кВт 393,26 78,65 471,91
1,1*750 (имп.) кВт 393,26 78,65 471,91
2,2х750 кВт 393,26 78,65 471,91
4,0х750 кВт 451,74 90,35 542,08
11х750 кВт 630,31 126,06 756,37
18,5х750 (имп.) кВт 944,68 188,94 1133,62
26х750 кВт 1807,73 361,55 2169,27
30х750 кВт 1807,73 361,55 2169,27
37х750 кВт 1972,07 394,41 2366,48
45×750 кВт 2054,24 410,85 2465,09
75×750 кВт 2863,26 572,65 3435,92
90×750 кВт 3668,71 733,74 4402,46
2. Ремонт нестандартных электродвигателей
МАЗ кВт 404,25 80,85 485,10
ЛАЗ кВт 447,41 89,48 536,90
Т-150 кВт 510,21 102,04 612,26
Катушка ЛУЧ кВт 82,42 16,49 98,91
Катушка КП кВт 196,24 39,25 235,49
Катушка МП кВт 27,48 5,50 32,97
Генератор ВАЗ кВт 266,88 53,38 320,26
Ротор 15 кВт кВт 1448,22 289,64 1737,86
Кат СТ кВт 482,74 96,55 579,28
2,3х3/1500 кВт 498,44 99,69 598,13
Ген. в.ч. кВт 3924,71 784,94 4709,65
4х3/1500 кВт 620,10 124,02 744,12
Трансформ. мал. кВт 121,67 24,34 146,01
Трансформ. бол. кВт 215,86 43,17 259,04
0,75х400 кВт 667,21 133,44 800,65
Генер. свар. кВт 1412,90 282,58 1695,47
2,2/3,6-8/4 кВт 690,75 138,15 828,89
4,2/7,1-8/4 кВт 894,84 178,97 1073,81
8,5/9,5-4/2 кВт 769,24 153,85 923,09
18х1500/3000 кВт 2668,81 533,76 3202,57
11/4х1000/300 кВт 1805,36 361,07 2166,44
Ротор кран 22 кВт кВт 1883,86 376,77 2260,63
Статор кран 22 кВт кВт 1840,70 368,14 2208,84
1,5/1,1х1500/3000 кВт 474,89 94,98 569,87
0,37/0,55х1500/3000 кВт 372,85 74,57 447,41
1,5/1,1х1500/3000 имп. кВт 498,44 99,69 598,13
25/30х1500/3000 имп. кВт 3336,01 667,20 4003,22
15/18,5х700/1500 кВт 2276,34 455,27 2731,61
0,11/0,45х700/3000 кВт 313,97 62,80 376,77
Ротор кран 30 кВт кВт 1883,86 376,77 2260,63
Статор кран 30 кВт кВт 1962,36 392,47 2354,83
1,1/2,2х1000/1500 кВт 506,29 101,26 607,54
1/1,7х700/1500 кВт 514,14 102,83 616,97