Услуги по ремонту электродвигателей

ПРЕЙСКУРАНТ  № 75

на услуги, оказываемые Сморгонским РУП «ЖКХ»

Вводится в действие с 12.12.02024.

Наименование работ Ед. изм. Тариф без учета НДС , руб. НДС, руб. Тариф с НДС, руб.
1.Ремонт электродвигателя напряжением до 1000 В
1.1. Электродвигатель с короткозамкнутым ротором напряжением до 660В с частотой вращения 1500 об/мин, мощностью:
0,1-0,37 кВт 148,52 29,70 178,22
0,38-0,55 кВт 183,89 36,78 220,67
0,56-0,75 кВт 183,89 36,78 220,67
0,76-1,1 кВт 183,89 36,78 220,67
1,2-1,5 кВт 183,89 36,78 220,67
1,6-2,2 кВт 183,89 36,78 220,66
2,3-3,0 кВт 183,89 36,78 220,66
3,1-4,0 кВт 203,06 40,61 243,68
4,1-5,5 кВт 211,19 42,24 253,42
5,6-7,5 кВт 283,33 56,67 339,99
7,6-11,0 кВт 294,66 58,93 353,59
11,1-13,0 кВт 294,66 58,93 353,59
13,1-15,0 кВт 458,24 91,65 549,89
15,1-18,5 кВт 541,55 108,31 649,86
18,6-22,0 кВт 541,55 108,31 649,86
22,1-30,0 кВт 894,05 178,81 1072,86
30,1-37,0 кВт 894,05 178,81 1072,86
37,1-45,0 кВт 929,81 185,96 1115,77
45,1-55,0 кВт 1385,18 277,04 1662,21
75,1-100 кВт 1774,84 354,97 2129,81
160,1-200 кВт 2907,32 581,46 3488,78
1.2 С частотой вращения  3000 об/мин, мощностью:
0,1-0,37 кВт 148,52 29,71 178,23
0,38-0,55 кВт 183,89 36,78 220,66
0,56-0,75 кВт 183,89 36,78 220,66
0,76-1,1 кВт 183,89 36,78 220,66
1,2-1,5 кВт 183,89 36,78 220,67
1,6-2,2 кВт 183,89 36,78 220,66
2,3-3,0 кВт 183,89 36,78 220,66
3,1-4,0 кВт 203,06 40,61 243,68
4,1-5,5 кВт 211,19 42,24 253,42
5,6-7,5 кВт 247,06 49,41 296,47
7,6-11,0 кВт 307,91 61,58 369,49
11,1-13,0 кВт 294,66 58,93 353,59
13,1-15,0 кВт 461,37 92,27 553,64
15,1-18,5 кВт 508,29 101,66 609,94
18,6-22,0 кВт 527,80 105,56 633,36
22,1-30,0 кВт 877,47 175,50 1052,97
30,1-37,0 кВт 974,97 194,99 1169,96
37,1-45,0 кВт 844,97 169,00 1013,97
45,1-55,0 кВт 1178,16 235,63 1413,80
1.3 С частотой вращения  1000 об/мин, мощностью:
0,1-0,37 кВт 148,52 29,71 178,23
0,38-0,55 кВт 183,89 36,78 220,66
0,56-0,75 кВт 183,89 36,78 220,66
0,76-1,1 кВт 183,89 36,78 220,66
1,2-1,5 кВт 183,89 36,78 220,66
1,6-2,2 кВт 183,89 36,78 220,66
2,3-3,0 кВт 183,89 36,78 220,66
3,1-4,0 кВт 211,19 42,24 253,42
4,1-5,5 кВт 221,66 44,33 265,99
5,6-7,5 кВт 294,66 58,93 353,59
7,6-11,0 кВт 294,66 58,93 353,59
11,1-13,0 кВт 294,66 58,93 353,59
13,1-15,0 кВт 459,45 91,89 551,34
15,1-18,5 кВт 519,38 103,88 623,25
18,6-22,0 кВт 519,38 103,88 623,25
22,1-30,0 кВт 878,82 175,76 1054,58
30,1-37,0 кВт 993,45 198,69 1192,14
37,1-45,0 кВт 993,45 198,69 1192,14
45,1-55,0 кВт 1385,18 277,04 1662,21
1.4. Электродвигатель  с частотой вращения 750 об/мин, мощностью:
0,75х750 кВт 237,64 47,53 285,16
1,1*750 кВт 257,44 51,49 308,93
1,1*750 (имп.) кВт 257,44 51,49 308,93
2,2х750 кВт 267,34 53,47 320,81
4,0х750 кВт 307,08 61,42 368,50
11х750 кВт 429,13 85,83 514,96
18,5х750 (имп.) кВт 727,06 145,41 872,48
26х750 кВт 1284,28 256,86 1541,13
30х750 кВт 1391,30 278,26 1669,56
37х750 кВт 1391,30 278,26 1669,56
45×750 кВт 1391,30 278,26 1669,56
75×750 кВт 1522,56 304,51 1827,07
90×750 кВт 2113,44 422,69 2536,12
2. Ремонт нестандартных электродвигателей
МАЗ кВт 264,63 52,93 317,55
ЛАЗ кВт 292,89 58,58 351,47
Т-150 кВт 334,00 66,80 400,80
Катушка ЛУЧ кВт 53,95 10,79 64,74
Катушка КП кВт 89,04 17,81 106,85
Катушка МП кВт 17,98 3,60 21,57
Генератор ВАЗ кВт 147,83 29,57 177,39
Ротор 15 кВт кВт 643,23 128,65 771,88
Кат СТ кВт 214,41 42,88 257,29
2,3х3/1500 кВт 263,54 52,71 316,25
Ген. в.ч. кВт 1486,00 297,20 1783,20
4х3/1500 кВт 268,33 53,67 322,00
Трансформ. мал. кВт 50,45 10,09 60,54
Трансформ. бол. кВт 93,41 18,68 112,09
0,75х400 кВт 288,71 57,74 346,45
Генер. свар. кВт 585,90 117,18 703,08
2,2/3,6-8/4 кВт 311,35 62,27 373,62
4,2/7,1-8/4 кВт 403,34 80,67 484,01
8,5/9,5-4/2 кВт 516,20 103,24 619,44
18х1500/3000 кВт 1251,07 250,21 1501,28
11/4х1000/300 кВт 703,09 140,62 843,71
Ротор кран 22 кВт кВт 1014,25 202,85 1217,10
Статор кран 22 кВт кВт 991,01 198,20 1189,22
1,5/1,1х1500/3000 кВт 251,23 50,25 301,48
0,37/0,55х1500/3000 кВт 200,74 40,15 240,89
1,5/1,1х1500/3000 имп. кВт 249,68 49,94 299,62
25/30х1500/3000 имп. кВт 1421,31 284,26 1705,57
15/18,5х700/1500 кВт 1375,52 275,11 1650,63
0,11/0,45х700/3000 кВт 202,38 40,48 242,86
Ротор кран 30 кВт кВт 1024,52 204,90 1229,42
Статор кран 30 кВт кВт 1067,21 213,44 1280,66
1,1/2,2х1000/1500 кВт 275,35 55,07 330,42
1/1,7х700/1500 кВт 279,61 55,92 335,53