ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (тарифов) | ||
на услуги, оказываемые Сморгонским РУП «ЖКХ» | ||
Вводится в действие с 21 марта 2022 года | ||
Обоснование: приказ руководителя | ||
Наименование | Ед.изм | Цена (тариф) с НДС, руб. |
Распиловка леса на обрезной пиломатериал из давальческого сырья | м3 | 70,44 |
Распиловка леса на необрезной пиломатериал из давальческого сырья | м3 | 57,37 |
Пиломатериал хвойный обрезной 2 сорта | м3 | 340,84 |
Пиломатериал хвойный обрезной 3 сорта | м3 | 271,68 |
Пиломатериал хвойный необрезной 2 сорта | м3 | 219,65 |
Пиломатериал хвойный необрезной 3 сорта | м3 | 178,97 |
Пиломатериал лиственный обрезной 2 сорта | м3 | 298,73 |
Пиломатериал лиственный обрезной 3 сорта | м3 | 253,32 |
Пиломатериал лиственный необрезной 2 сорта | м3 | 209,53 |
Пиломатериал лиственный необрезной 3 сорта | м3 | 177,68 |
Пиломатериал лиственный обрезной строганый | м3 | 413,81 |
Пиломатериал лиственный обрезной строганый в четверть | м3 | 442,15 |
Обработка пиломатериала на рейсмусовом станке | м3 | 48,86 |
Обработка пиломатериала на продольнопильном станке | м3 | 39,68 |
Услуги по распиловке леса
Опубликовано: 1 мая, 2021 г., в категории: Услуги . Последнее обновление: 21 марта, 2022 г.
Оставить комментарий