ПРЕЙСКУРАНТ №40
Вводится в действие 01.05.2025
| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф (без НДС), руб. | НДС, руб. 20% | Тариф (с НДС), руб. |
| 1 | Выдача акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон на одно здание без выезда на место | акт | 51,45 | 10,29 | 61,74 |
| 2 | Выдача акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон на одно здание с выездом на место | акт | 77,12 | 15,42 | 92,54 |
| 3 | Выдача акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон от двух до пяти зданий без выезда на место | акт | 77,12 | 15,42 | 92,54 |
| 4 | Выдача акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон от двух до пяти зданий с выездом на место | акт | 102,85 | 20,57 | 123,42 |
| 5 | Выдача акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон от шести зданий и более без выезда на место | акт | 185,93 | 37,19 | 223,12 |
| 6 | Выдача акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и эксплуатационной ответственности сторон от шести зданий и более с выездом на место | акт | 243,13 | 48,63 | 291,76 |
| 7 | Подключение системы отопления к тепловым сетям Сморгонского РУП «ЖКХ» | ТП | 30,68 | 6,14 | 36,82 |
| 8 | Подключение системы горячего водоснабжения к тепловым сетям Сморгонского РУП «ЖКХ» | ТП | 20,25 | 4,05 | 24,30 |
| 9 | Подключение системы вентиляции к тепловым сетям Сморгонского РУП «ЖКХ» | ТП | 20,35 | 4,07 | 24,42 |
| 10 | Подключение теплоустановок (ТП) — системы отопления, горячего водоснабжения к тепловыс сетям Сморгонского РУП «ЖКХ» | ТП | 46,07 | 9,21 | 55,28 |
| 11 | Приемка на коммерческий учет теплосчетчика (однопоточного) с оформлением акта допуска в эксплуатацию узла учета у потребителя — опломбировка теплотехником | акт | 22,76 | 4,55 | 27,31 |
| 11.1 | Приемка на коммерческий учет теплосчетчика (однопоточного) с оформлением акта допуска в эксплуатацию узла учета у потребителя — опломбировка инженером | акт | 26,88 | 5,38 | 32,26 |
| 12 | Приемка на коммерческий учет теплосчетчика (двухпоточного) с оформлением акта допуска в эксплуатацию узла учета у потребителя — опломбировка теплотехником | акт | 25,86 | 5,17 | 31,03 |
| 12.1 | Приемка на коммерческий учет теплосчетчика (двухпоточного) с оформлением акта допуска в эксплуатацию узла учета у потребителя — опломбировка инженером | акт | 30,43 | 6,09 | 36,52 |
| 12.2 | Приемка на коммерческий учет теплосчетчика (трехпоточного) с оформлением акта допуска в эксплуатацию узла учета у потребителя — опломбировка теплотехником | акт | 32,12 | 6,42 | 38,54 |
| 12.3 | Приемка на коммерческий учет теплосчетчика (трехпоточного) с оформлением акта допуска в эксплуатацию узла учета у потребителя — опломбировка инженером | акт | 37,91 | 7,58 | 45,49 |
| 13 | Составление акта осмотра объекта потребителя на соответствие узла учета тепловой энергии проектной документации на узел учета тепловой энергии, техническим условиям на присоединение и требованиям обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов (при необходимости оформление и выдача справка о выполнении технических условий) | акт | 22,39 | 4,48 | 26,87 |
| 14 | Расчет величины годового потребления тепловой энергии с разбивкой по месяцам (по максимальной часовой нагрузке) | справка | 14,94 | 2,99 | 17,93 |
Примечание.
Тарифы сформированы без учета транспортных расходов. Использование транспорта оплачивается дополнительно.
Первичная приемка на коммерческий учет теплового узла после прохождения прибором учета тепловой энергии государственной поверки осуществляется на безвозмездной основе.