ПРЕЙСКУРАНТ № 27
на повременные тарифы на перевозку грузов и пассажиров автотранспортом
Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Вводится в действие с 01 апреля 2026
| № п/п | Гос. номер | Марка автомобиля | Тариф за час эсплуатации, руб. | Тариф за 1 км пробега, руб. | Тариф за 1 км пробега без стоимости топлива, руб. | ||||||
| Без НДС | НДС | ВСЕГО | Без НДС | НДС | ВСЕГО | Без НДС | НДС | ВСЕГО | |||
| Автобусы, микроавтобусы | |||||||||||
| 1 | 72-03 АМ-4 | ГАЗ 325600, автобус (кол. мест.9) | 36,45 | 7,29 | 43,74 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 2 | 74-45 АМ-4 | PAZ 4234 04, автобус вагон | 40,16 | 8,03 | 48,19 | 1,09 | 0,22 | 1,31 | 0,23 | 0,05 | 0,28 |
| 3 | 97-79 AI-4 | ГАЗ 3221 АКТАВА, грузопассажирский спец вагон | 35,92 | 7,18 | 43,10 | 0,86 | 0,17 | 1,03 | 0,35 | 0,07 | 0,42 |
| 4 | 75-29 АВ-4 | УАЗ2206, микроавтобус спец вагон | 33,63 | 6,73 | 40,36 | 0,81 | 0,16 | 0,97 | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
| 5 | 58-70 АА-4 | ГАЗ-66-02, грузовой вахтовый | 28,98 | 5,80 | 34,78 | 0,96 | 0,19 | 1,15 | 0,51 | 0,10 | 0,61 |
| 6 | 55-13 АН-4 | ГАЗ 322173, автобус (кол. мест.13) | 46,71 | 9,34 | 56,05 | 0,73 | 0,15 | 0,88 | 0,29 | 0,06 | 0,35 |
| Легковые | |||||||||||
| 7 | 02-69 КМ-4 | Шевролет-Нива | 27,91 | 5,58 | 33,49 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | 0,22 | 0,04 | 0,26 |
| 8 | 17-55 МЕ-4 | УАЗ 315195-030 | 30,46 | 6,09 | 36,55 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
| 9 | 44-69 МК-4 | Шевролет-Нива | 29,58 | 5,92 | 35,50 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | 0,22 | 0,04 | 0,26 |
| 10 | 02-68 КМ4 | Шевролет -Нива, легковой специальный | 20,63 | 4,13 | 24,76 | 0,4 | 0,08 | 0,48 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
| 11 | 99-10 НМ-4 | Лада Нива -21230, внедорожник-универсал | 30,84 | 6,17 | 37,01 | 0,4 | 0,08 | 0,48 | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
| Бортовые | |||||||||||
| 12 | 22-85 АМ-4 | УАЗ 390945-552, грузов., бортов., тентовый | 32,25 | 6,45 | 38,70 | 0,61 | 0,12 | 0,73 | 0,23 | 0,05 | 0,28 |
| 13 | 48-14 АМ-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый, общ. назначения | 30,81 | 6,16 | 36,97 | 0,61 | 0,12 | 0,73 | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
| 14 | 36-08 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 36,95 | 7,39 | 44,34 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 15 | 36-10 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 38,44 | 7,69 | 46,13 | 0,83 | 0,17 | 1,00 | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
| 16 | 36-28 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 34,01 | 6,80 | 40,81 | 0,62 | 0,12 | 0,74 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
| 17 | 36-29 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 33,80 | 6,76 | 40,56 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 18 | 57-93 АА-4 | ГАЗ-3302, грузовой бортовой тентовый | 26,99 | 5,40 | 32,39 | 0,88 | 0,18 | 1,06 | 0,52 | 0,10 | 0,62 |
| 19 | 63-00 АМ-4 | УАЗ 390945, грузовой | 34,36 | 6,87 | 41,23 | 0,65 | 0,13 | 0,78 | 0,24 | 0,05 | 0,29 |
| 20 | 23-74 АН-4 | УАЗ-39094, грузовой бортовой тентовый | 35,48 | 7,10 | 42,58 | 0,57 | 0,11 | 0,68 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 21 | 61-12 АВ-4 | ГАЗ 330232, грузовой бортовой тентовый | 24,46 | 4,89 | 29,35 | 0,81 | 0,16 | 0,97 | 0,49 | 0,10 | 0,59 |
| 22 | 41-12 АМ-4 | UAZ 390945, грузовой бортовой тентовый | 26,42 | 5,28 | 31,70 | 0,61 | 0,12 | 0,73 | 0,22 | 0,04 | 0,26 |
| 23 | 24-67 AI-4 | ГАЗ 330232, грузовой бортовой тентовый | 32,11 | 6,42 | 38,53 | 0,81 | 0,16 | 0,97 | 0,49 | 0,10 | 0,59 |
| 24 | 61-63 АН-4 | МАЗ437121-522-000, грузовой бортовой тентовый | 47,83 | 9,57 | 57,40 | 0,35 | 0,07 | 0,42 | 0,35 | 0,07 | 0,42 |
| 25 | 43-37 АН-4 | УАЗ390945, грузовой бортовой тентовый | 34,44 | 6,89 | 41,33 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| Грузопассажирские | |||||||||||
| 26 | 93-47 АК-4 | УАЗ390995, грузопасс. вагон общ назн | 29,69 | 5,94 | 35,63 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
| 27 | 75-52 АЕ-4 | УАЗ-3909, грузопассажирский вагон | 28,05 | 5,61 | 33,66 | 0,62 | 0,124 | 0,74 | 0,26 | 0,052 | 0,31 |
| Фургон | |||||||||||
| 28 | 93-98 АМ-4 | Lada Largus, груз. фургон | 30,91 | 6,18 | 37,09 | 0,46 | 0,09 | 0,55 | 0,24 | 0,05 | 0,29 |
| 29 | 74-25 АВ-4 | ГАЗ 3307, груз.фургон | 30,80 | 6,16 | 36,96 | 0,86 | 0,17 | 1,03 | 0,44 | 0,09 | 0,53 |
| 30 | 23-60 АН-4 | Зил 130, грузовой, фургон-мастерская | 34,53 | 6,91 | 41,44 | 1,17 | 0,23 | 1,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
| 31 | 68-90 АЕ-4 | ЗИЛ-131, груз. фургон | 30,81 | 6,16 | 36,97 | 1,34 | 0,27 | 1,61 | 0,62 | 0,12 | 0,74 |
| 32 | 25-26 А1-4 | ГАЗ3309, груз. фургон общ. назначения | 22,85 | 4,57 | 27,42 | 0,87 | 0,17 | 1,04 | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
| Цистерна | |||||||||||
| 33 | 73-98 АВ-4 | ГАЗ 53, грузовой, спец цистерна | 31,24 | 6,25 | 37,49 | 1,14 | 0,23 | 1,37 | 0,48 | 0,10 | 0,58 |
| 34 | 87-29 СН-4 | ГАЗ-5314, грузовой, спец цистерна | 34,39 | 6,88 | 41,27 | 1,03 | 0,21 | 1,24 | 0,59 | 0,12 | 0,71 |
| 35 | 47-83 АА-4 | ЗИЛ 431412, грузовой, цистерна | 25,71 | 5,14 | 30,85 | 1,43 | 0,29 | 1,72 | 0,74 | 0,15 | 0,89 |
| 36 | 47-34 АА-4 | МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна | 28,95 | 5,79 | 34,74 | 1,30 | 0,26 | 1,56 | 0,60 | 0,12 | 0,72 |
| 37 | 25-81 АК-4 | ЗИЛ431410, грузовой, спец. цистерна ассенизационная | 35,00 | 7,00 | 42,00 | 0,77 | 0,15 | 0,92 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
| 38 | 28-75 АЕ-4 | МАЗ 5337А2, грузовой, спец. цистерна ассенизационная | 32,50 | 6,50 | 39,00 | 1,31 | 0,26 | 1,57 | 0,74 | 0,15 | 0,89 |
| 39 | 11-54 АН-4 | МАЗ 5340 КО-564Б-30, каналопромывочная | 68,43 | 13,69 | 82,12 | 1,84 | 0,37 | 2,21 | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
| Машина дорожная | |||||||||||
| 40 | 73-53 АЕ-4 | Мастерская МТО-АТ-М1 на ЗИЛ 131 с устан. для ямочн. ремонта ДС27ЗМ-01 «Тайфун» | 38,37 | 7,67 | 46,04 | 0,98 | 0,20 | 1,18 | 0,38 | 0,08 | 0,46 |
| с машинистом | 21,27 | 4,25 | 25,52 | 1,26 | 0,25 | 1,51 | 0,21 | 0,04 | 0,25 | ||
| с машинистом без стоимости топлива | 21,27 | 4,25 | 25,52 | 0,16 | 0,03 | 0,19 | 0,16 | 0,03 | 0,19 | ||
| 41 | 47-34 АА-4 | МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (полив улиц) | 26,97 | 5,39 | 32,36 | 1,96 | 0,39 | 2,35 | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
| МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (мойка улиц) | 27,09 | 5,42 | 32,51 | 2,13 | 0,43 | 2,56 | 0,64 | 0,13 | 0,77 | ||
| МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (подметание щеткой) | 27,09 | 5,42 | 32,51 | 2,12 | 0,42 | 2,54 | 0,64 | 0,13 | 0,77 | ||
| МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (полив и подметание) | 27,09 | 5,42 | 32,51 | 2,31 | 0,46 | 2,77 | 0,65 | 0,13 | 0,78 | ||
| МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (транспортный режим) | 29,96 | 5,99 | 35,95 | 1,30 | 0,26 | 1,56 | 0,60 | 0,12 | 0,72 | ||
| 42 | 93-37 АК-4 | ЗИЛ-131( транспортный режим) | 29,03 | 5,81 | 34,84 | 1,44 | 0,29 | 1,73 | 0,68 | 0,14 | 0,82 |
| ЗИЛ-131 (сгребание) | 29,03 | 5,81 | 34,84 | 1,86 | 0,37 | 2,23 | 0,69 | 0,14 | 0,83 | ||
| ЗИЛ-131 (посыпка) | 29,03 | 5,81 | 34,84 | 1,94 | 0,39 | 2,33 | 0,70 | 0,14 | 0,84 | ||
| ЗИЛ-131 (посыпка+ сгребание) | 32,81 | 6,56 | 39,37 | 2,02 | 0,40 | 2,42 | 0,70 | 0,14 | 0,84 | ||
| 43 | 68-91 АЕ-4 | ЗИЛ 131 (транспортный режим) | 28,80 | 5,76 | 34,56 | 1,22 | 0,24 | 1,46 | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
| Зил 131 ( посыпка улиц) | 28,80 | 5,76 | 34,56 | 2,03 | 0,41 | 2,44 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | ||
| Зил 131 (сгребание) | 28,80 | 5,76 | 34,56 | 1,70 | 0,34 | 2,04 | 0,51 | 0,10 | 0,61 | ||
| 44 | 36-00 AH-4 | ЗИЛ-131(транспортный режим) | 40,46 | 8,09 | 48,55 | 1,25 | 0,25 | 1,50 | 0,48 | 0,10 | 0,58 |
| ЗИЛ-131 (сгребание) | 40,46 | 8,09 | 48,55 | 1,73 | 0,35 | 2,08 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | ||
| ЗИЛ-131 (посыпка) | 40,46 | 8,09 | 48,55 | 2,07 | 0,41 | 2,48 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | ||
| ЗИЛ-131 (посыпка+ сгребание) | 40,46 | 8,09 | 48,55 | 2,15 | 0,43 | 2,58 | 0,60 | 0,12 | 0,72 | ||
| 45 | 87-32 АМ-4 | МАZ534025 (трансп. режим) | 59,97 | 11,99 | 71,96 | 1,08 | 0,22 | 1,30 | 0,38 | 0,08 | 0,46 |
| МАZ534025 (режим подметание) | 59,97 | 11,99 | 71,96 | 0,69 | 0,14 | 0,83 | 0,36 | 0,07 | 0,43 | ||
| МАZ534025 (режим пылесос) | 59,97 | 11,99 | 71,96 | 0,51 | 0,10 | 0,61 | 0,36 | 0,07 | 0,43 | ||
| МАZ534025 (режим мойка) | 59,97 | 11,99 | 71,96 | 0,47 | 0,09 | 0,56 | 0,35 | 0,07 | 0,42 | ||
| 46 | 44-18 АН-4 | МАZ534025 (трансп. режим) | 40,31 | 8,06 | 48,37 | 1,25 | 0,25 | 1,50 | 0,48 | 0,10 | 0,58 |
| МАZ534025 (режим подметание) | 40,31 | 8,06 | 48,37 | 1,72 | 0,34 | 2,06 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | ||
| МАZ534025 (режим пылесос) | 40,31 | 8,06 | 48,37 | 2,07 | 0,41 | 2,48 | 0,57 | 0,11 | 0,68 | ||
| МАZ534025 (режим мойка) | 40,31 | 8,06 | 48,37 | 2,15 | 0,43 | 2,58 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | ||
| Мусоровоз, контейнеровоз | |||||||||||
| 47 | 92-97 АК-4 | МАЗ-630305-252-600 | 25,67 | 5,13 | 30,80 | 2,39 | 0,48 | 2,87 | 0,71 | 0,14 | 0,85 |
| 48 | 63-06 AI-4 | МАЗ-533702-248 | 43,11 | 8,62 | 51,73 | 1,76 | 0,35 | 2,11 | 0,61 | 0,12 | 0,73 |
| 49 | 98-82 AI-4 | МАЗ-5337А2-346 | 44,35 | 8,87 | 53,22 | 1,80 | 0,36 | 2,16 | 0,62 | 0,12 | 0,74 |
| 50 | 12-79 АМ-4 | МАЗ-590425-012 | 70,53 | 14,11 | 84,64 | 1,84 | 0,37 | 2,21 | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
| 51 | 48-10 АМ-4 | МАЗ-534025, груз. 7.5 т | 57,53 | 11,51 | 69,04 | 1,54 | 0,31 | 1,85 | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
| 52 | 50-86 АМ-4 | МАЗ-534025, груз. 7.5 т | 58,00 | 11,60 | 69,60 | 1,54 | 0,31 | 1,85 | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
| 53 | 50-79 АМ-4 | МАЗ-534025, груз. 7.5 т | 50,83 | 10,17 | 61,00 | 1,54 | 0,31 | 1,85 | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
| 54 | 48-17 АМ-4 | МАЗ-631226, груз. 17 т | 63,89 | 12,78 | 76,67 | 2,18 | 0,44 | 2,62 | 0,45 | 0,09 | 0,54 |
| 55 | 40-40 АК-4 | МАЗ 533702-240 КО -2000, грузовой, спец контейнеровоз | 48,96 | 9,79 | 58,75 | 1,67 | 0,33 | 2,00 | 0,60 | 0,12 | 0,72 |
| Сортиментовоз | |||||||||||
| 56 | 29-67 AI-4 | МАЗ 6303 А 8 без прицепа, грузовой, спец сортиментовоз | 28,65 | 5,73 | 34,38 | 2,21 | 0,44 | 2,65 | 0,86 | 0,17 | 1,03 |
| Самосвалы | |||||||||||
| 57 | 40-76 АК-4 | МАЗ-551605-280-650, грузовой, спец. самосвал | 40,73 | 8,15 | 48,88 | 1,86 | 0,37 | 2,23 | 0,70 | 0,14 | 0,84 |
| 58 | 38-94 АК-4 | МАЗ 5516 А8 — 345, грузовой, спец. самосвал | 39,33 | 7,87 | 47,20 | 2,18 | 0,44 | 2,62 | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
| 59 | 61-76 АВ-4 | МАЗ 555142 без прицепа, грузовой, спец. самосвал | 33,45 | 6,69 | 40,14 | 1,55 | 0,31 | 1,86 | 0,66 | 0,13 | 0,79 |
| МАЗ 555142 без прицепа, работа с подметальной машиной | 43,37 | 8,67 | 52,04 | 1,95 | 0,39 | 2,34 | 0,60 | 0,12 | 0,72 | ||
| Прицепы (в скобках указаны, к каким авто) | |||||||||||
| 60 | А 4833 В-4 | МАЗ 8561025010 (АК3894-4 МАЗ5516) | 9,43 | 1,89 | 11,32 | 0,31 | 0,06 | 0,37 | 0,26 | 0,05 | 0,31 |
| 61 | 4964 АА-4 | МАЗ-837810 (2627 МАЗ 6303) | 5,70 | 1,14 | 6,84 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| 62 | А 9041 А-4 | МАЗ-837810(2967 МАЗ6303) | 5,66 | 1,13 | 6,79 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
| 63 | А 5868 А-4 | МАЗ-857100(61-76МАЗ551) | 6,55 | 1,31 | 7,86 | 0,22 | 0,04 | 0,26 | 0,24 | 0,05 | 0,29 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (тарифов) №1
Тарифы на услуги по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов
Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Вводится в действие с 01 января 2026 года
| № п/п | Марки машин и механизмов | Рег. номер | Тарифы на услуги по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов, рублей за час | |||||
| cо стоимостью топлива | без стоимости топлива | |||||||
| Без учета НДС | Сумма НДС | С учетом НДС | Без учета НДС | Сумма НДС | С учетом НДС | |||
| Экскаваторы | ||||||||
| 1 | ЕК-12 | 08-44 СВ-4 | 81,69 | 16,34 | 98,03 | 60,87 | 12,17 | 73,04 |
| 2 | ЕК-12 с ГМ | 91-02 СВ-4 | 70,29 | 14,06 | 84,35 | 46,91 | 9,38 | 56,29 |
| Бульдозер | ||||||||
| 3 | SD-16 | 51-44 СК-4 | 102,98 | 20,60 | 123,58 | 56,70 | 11,34 | 68,04 |
| Автопогрузчик | ||||||||
| 4 | АП-4014 погрузчик | б/н | 67,00 | 13,40 | 80,40 | 54,26 | 10,85 | 65,11 |
| Экскаватор-погрузчик | ||||||||
| 5 | ТО-49 | 40-49 СК-4, 40-50 СК-4 | 67,00 | 13,40 | 80,40 | 48,88 | 9,78 | 58,66 |
| 6 | Shantui | б/н | 70,64 | 14,13 | 84,77 | 62,08 | 12,42 | 74,50 |
| Погрузчики | ||||||||
| 7 | Амкодор 332.С4-01 | 08-12 СВ-4 | 92,46 | 18,49 | 110,95 | 59,28 | 11,86 | 71,14 |
| 8 | Амкодор 332.С4 | 20-42 СВ-4 | 92,02 | 18,40 | 110,42 | 61,14 | 12,23 | 73,37 |
| 9 | SL-30W | 91-52 CВ-4 | 81,44 | 16,29 | 97,73 | 52,88 | 10,58 | 63,46 |
| 10 | Амкодор 211 | 1992 СЕ-4 | 87,95 | 17,59 | 105,54 | 71,32 | 14,26 | 85,58 |
| Автогрейдер | ||||||||
| 11 | ГС-1402 | 41-38 СВ-4 | 94,43 | 18,89 | 113,32 | 50,81 | 10,16 | 60,97 |
| Трактора пневмоколесные | ||||||||
| 12 | МТЗ-1523 с манипулятором | 15-75 СВ-4 | 72,33 | 14,47 | 86,80 | 49,46 | 9,89 | 59,35 |
| МТЗ-1523 с манип. и рубительной машиной | 15-75 СВ-4 | 93,51 | 18,70 | 112,21 | 56,74 | 11,35 | 68,09 | |
| 13 | МТЗ-1523.ВНМ8-400 с манипулятором | 19-09 СК-4 | 78,19 | 15,64 | 93,83 | 46,91 | 9,38 | 56,29 |
| МТЗ-1523.ВНМ8-400 с манип. и рубительной машиной | 19-09 СК-4 | 92,49 | 18,50 | 110,99 | 55,55 | 11,11 | 66,66 | |
| 14 | МТЗ-921 | 41-01 СВ-4* | 68,42 | 13,68 | 82,10 | 47,73 | 9,55 | 57,28 |
| 15 | МТЗ-921.3 | 20-30 СВ-4* | 69,15 | 13,83 | 82,98 | 44,97 | 8,99 | 53,96 |
| 16 | МТЗ-921.3 | 75-04 СК-4* | 66,80 | 13,36 | 80,16 | 45,08 | 9,02 | 54,10 |
| 17 | МТЗ-320.4 | 74-60 СК-4* | 67,35 | 13,47 | 80,82 | 56,49 | 11,30 | 67,79 |
| 41-05 СВ-4* | 67,35 | 13,47 | 80,82 | 56,49 | 11,30 | 67,79 | ||
| 74-61 СК-4* | 67,35 | 13,47 | 80,82 | 56,49 | 11,30 | 67,79 | ||
| 18 | МТЗ-80 | 24-44 СК-4* | 67,00 | 13,40 | 80,40 | 46,29 | 9,26 | 55,55 |
| 24-36 Ск-4* | 67,00 | 13,40 | 80,40 | 46,29 | 9,26 | 55,55 | ||
| 24-38 СК-4 | 67,00 | 13,40 | 80,40 | 46,29 | 9,26 | 55,55 | ||
| 19 | МТЗ-82.1 с СНФ200 | 40-47 СК-4* | 67,73 | 13,55 | 81,28 | 43,47 | 8,69 | 52,16 |
| 20 | МТЗ-82.1 с фрезой | 40-47 СК-4*, 23-33 СК-4 | 67,00 | 13,40 | 80,40 | 46,76 | 9,35 | 56,11 |
| 21 | МТЗ-82 | 40-47 СК-4*, 23-33 СК-4 | 67,16 | 13,43 | 80,59 | 49,71 | 9,94 | 59,65 |
| 22 | МТЗ-82.1 | 40-47 СК-4*, 23-33 СК-4 | 67,01 | 13,40 | 80,41 | 43,81 | 8,76 | 52,57 |
| 23 | МТЗ-821 | 40-48 СК-4 | 67,04 | 13,41 | 80,45 | 49,35 | 9,87 | 59,22 |
| МТЗ-821, (ОМТЛ, фреза) | 40-48 СК-4 | 67,00 | 13,40 | 80,40 | 48,34 | 9,67 | 58,01 | |
| 24 | Т-25 | 23-34 СК-4* | 67,02 | 13,40 | 80,42 | 59,12 | 11,82 | 70,94 |
| 25 | Беларус-80.1 | 2011 СЕ-4 | 67,03 | 13,41 | 80,44 | 44,26 | 8,85 | 53,11 |
| Автовышки | ||||||||
| 26 | ЗИЛ-131 | 47-85 АА-4 | 67,04 | 13,41 | 80,45 | 53,76 | 10,75 | 64,51 |
| 27 | ГАЗ С42R | 7179 AH-4 | 87,50 | 17,50 | 105,00 | 77,62 | 15,52 | 93,14 |
| Краны автомобильные | ||||||||
| 28 | МАЗ-5337 кран 16т КС-35719 | 01-12 АИ-4 | 77,44 | 15,49 | 92,93 | 53,17 | 10,63 | 63,80 |
| Трактора пневмоколесные с навесным оборудованием | ||||||||
| 29 | МТЗ-82.П МУП-351 | 08-37 СВ-4* | 67,20 | 13,44 | 80,64 | 46,60 | 9,32 | 55,92 |
| 30 | МТЗ-892 МТПЛ-5-11 | 96-02 СК-4* | 67,01 | 13,40 | 80,41 | 39,94 | 7,99 | 47,93 |
| Тракторные прицепы* | ||||||||
| 31 | ПСЕФ-12,5Б | 23-22 СК-4 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
| 32 | 2 ПТС-4 | 23-25 СК-4 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
| 33 | 2 ПТС-4 | 23-27 СК-4 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
| 34 | 1 ПТС-9 | 23-24 СК-4 | 0,73 | 0,15 | 0,88 | 0,73 | 0,15 | 0,88 |
| 35 | ПМТ-330 | 23-23 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
| 36 | ПМТ-330 | 24-42 СК-4 | 0,31 | 0,06 | 0,37 | 0,31 | 0,06 | 0,37 |
| 37 | ПТ-14С | 39-71 СК-4 | 1,68 | 0,34 | 2,02 | 1,68 | 0,34 | 2,02 |
| 38 | ПЛ-11М | 39-73 СК-4 | 0,47 | 0,09 | 0,56 | 0,47 | 0,09 | 0,56 |
| 39 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 23-32 СК-4 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
| 40 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 23-28 СК-4 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
| 41 | ПТС с компресором | без номера | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
| 42 | 2ПТС4-СЕ-4 | 1919 СК-4 | 2,00 | 0,40 | 2,40 | 2,00 | 0,40 | 2,40 |
| 43 | 2ПТС4-СЕ-4 | 1918 СК-4 | 2,63 | 0,53 | 3,16 | 2,63 | 0,53 | 3,16 |
| 44 | 2 ПТС-4,5 | 96-13 СК-4 | 1,46 | 0,29 | 1,75 | 1,46 | 0,29 | 1,75 |
| 45 | 2 ПТС-4,5 | 24-43 СК-4 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
| Газонокосилка с сидением | ||||||||
| 46 | Crossjet SC2.11-21 | без номера | 25,16 | 5,03 | 30,19 | 15,93 | 3,19 | 19,12 |