ПРЕЙСКУРАНТ № 25
на повременные тарифы на перевозку грузов и пассажиров автотранспортом
Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Вводится в действие с 01 апреля 2024
№ п/п | Гос. номер | Марка автомобиля | Тариф за час эсплуатации, руб. | Тариф за 1 км пробега, руб. | Тариф за 1 км пробега без стоимости топлива, руб. | ||||||
Без НДС | НДС | ВСЕГО | Без НДС | НДС | ВСЕГО | Без НДС | НДС | ВСЕГО | |||
Автобусы, микроавтобусы | |||||||||||
1 | 72-03 АМ-4 | ГАЗ 325600, автобус (кол. мест.9) | 28,33 | 5,67 | 34,00 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
2 | 74-45 АМ-4 | PAZ 4234 04, автобус вагон | 32,78 | 6,56 | 39,34 | 0,99 | 0,20 | 1,19 | 0,22 | 0,04 | 0,26 |
3 | 97-79 AI-4 | ГАЗ 3221 АКТАВА, грузопассажирский спец вагон | 24,25 | 4,85 | 29,10 | 0,60 | 0,12 | 0,72 | 0,32 | 0,06 | 0,38 |
4 | 75-29 АВ-4 | УАЗ2206, микроавтобус спец вагон | 26,46 | 5,29 | 31,75 | 0,70 | 0,14 | 0,84 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
5 | 58-70 АА-4 | ГАЗ-66-02, грузовой вахтовый | 20,19 | 4,04 | 24,23 | 0,84 | 0,17 | 1,01 | 0,44 | 0,09 | 0,53 |
Легковые | |||||||||||
6 | 02-69 КМ-4 | Шевролет-Нива | 19,59 | 3,92 | 23,51 | 0,40 | 0,08 | 0,48 | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
7 | 04-78 АМ-4 | ВАЗ 21214 | 21,48 | 4,30 | 25,78 | 0,44 | 0,09 | 0,53 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
8 | 17-55 МЕ-4 | УАЗ 315195-030 | 22,68 | 4,54 | 27,22 | 0,46 | 0,09 | 0,55 | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
9 | 44-69 МК-4 | Шевролет-Нива | 21,19 | 4,24 | 25,43 | 0,42 | 0,08 | 0,50 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
10 | 05-55 ВЕ-4 | GAZ-3110, легковой специальный седан | 14,10 | 2,82 | 16,92 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
11 | 02-68 КМ4 | Шевролет -Нива, легковой специальный | 14,00 | 2,80 | 16,80 | 0,36 | 0,07 | 0,43 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
12 | 99-10 НМ-4 | Лада Нива -21230, внедорожник-универсал | 25,88 | 5,18 | 31,06 | 0,35 | 0,07 | 0,42 | 0,12 | 0,02 | 0,14 |
Бортовые | |||||||||||
13 | 22-85 АМ-4 | УАЗ 390945-552, грузов., бортов., тентовый | 22,32 | 4,46 | 26,78 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | 0,13 | 0,03 | 0,16 |
14 | 48-14 АМ-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый, общ. назн. | 21,92 | 4,38 | 26,30 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
15 | 36-08 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 27,08 | 5,42 | 32,50 | 0,49 | 0,10 | 0,59 | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
16 | 36-10 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 31,75 | 6,35 | 38,10 | 0,70 | 0,14 | 0,84 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
17 | 36-28 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 23,80 | 4,76 | 28,56 | 0,68 | 0,14 | 0,82 | 0,05 | 0,01 | 0,06 |
18 | 36-29 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 24,09 | 4,82 | 28,91 | 0,49 | 0,10 | 0,59 | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
19 | 58-60 АВ-4 | УАЗ 3303 груз. 0.8т. | 20,83 | 4,17 | 25,00 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
20 | 57-93 АА-4 | ГАЗ-3302, грузовой бортовой тент | 25,02 | 5,00 | 30,02 | 0,74 | 0,15 | 0,89 | 0,43 | 0,09 | 0,52 |
21 | 63-00 АМ-4 | УАЗ 390945, грузовой | 23,08 | 4,62 | 27,70 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
22 | 23-74 АН-4 | УАЗ-39094, грузовой бортовой тент | 23,88 | 4,78 | 28,66 | 0,51 | 0,10 | 0,61 | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
23 | 61-12 АВ-4 | ГАЗ 330232, грузовой бортовой тент | 16,64 | 3,33 | 19,97 | 0,68 | 0,14 | 0,82 | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
24 | 41-12 АМ-4 | UAZ 390945, грузовой бортовой тент | 18,02 | 3,60 | 21,62 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | 0,27 | 0,05 | 0,32 |
25 | 24-67 AI-4 | ГАЗ 330232, грузовой бортовой тент | 24,07 | 4,81 | 28,88 | 0,68 | 0,14 | 0,82 | 0,40 | 0,08 | 0,48 |
Грузопассажирские | |||||||||||
26 | 93-47 АК-4 | УАЗ390995, грузопасс. вагон общ назн | 20,66 | 4,13 | 24,79 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
27 | 75-52 АЕ-4 | УАЗ-3909, грузопассажирский вагон | 19,37 | 3,874 | 23,24 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | 0,22 | 0,044 | 0,26 |
Фургон | |||||||||||
28 | 93-98 АМ-4 | Lada Largus, груз. фургон | 24,15 | 4,83 | 28,98 | 0,31 | 0,06 | 0,37 | 0,10 | 0,02 | 0,12 |
29 | 74-25 АВ-4 | ГАЗ 3307, груз.фургон | 20,14 | 4,03 | 24,17 | 0,75 | 0,15 | 0,90 | 0,36 | 0,07 | 0,43 |
30 | 23-60 АН-4 | Зил 130, грузовой, фургон-мастерская | 26,70 | 5,34 | 32,04 | 1,03 | 0,21 | 1,24 | 0,27 | 0,05 | 0,32 |
31 | 68-90 АЕ-4 | ЗИЛ-131, груз. фургон | 21,97 | 4,39 | 26,36 | 1,21 | 0,24 | 1,45 | 0,53 | 0,11 | 0,64 |
32 | 25-26 А1-4 | ГАЗ3309, груз. фургон общ. назначения | 15,61 | 3,12 | 18,73 | 0,75 | 0,15 | 0,90 | 0,38 | 0,08 | 0,46 |
Цистерна | |||||||||||
33 | 73-98 АВ-4 | ГАЗ 53, грузовой, спец цистерна | 22,49 | 4,50 | 26,99 | 1,00 | 0,20 | 1,20 | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
34 | 87-29 СН-4 | ГАЗ-5314, грузовой, спец цистерна | 26,34 | 5,27 | 31,61 | 0,88 | 0,18 | 1,06 | 0,48 | 0,10 | 0,58 |
35 | 47-83 АА-4 | ЗИЛ 431412, грузовой, цистерна | 21,37 | 4,27 | 25,64 | 1,25 | 0,25 | 1,50 | 0,64 | 0,13 | 0,77 |
36 | 47-34 АА-4 | МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна | 19,66 | 3,93 | 23,59 | 1,47 | 0,29 | 1,76 | 0,52 | 0,10 | 0,62 |
37 | 25-81 АК-4 | ЗИЛ431410, грузовой, спец. цистерна ассенизационная | 24,26 | 4,85 | 29,11 | 0,74 | 0,15 | 0,89 | 0,31 | 0,06 | 0,37 |
38 | 28-75 АЕ-4 | МАЗ 5337А2, грузовой, спец. цистерна ассенизационная | 25,44 | 5,09 | 30,53 | 1,22 | 0,24 | 1,46 | 0,59 | 0,12 | 0,71 |
39 | 11-54 АН-4 | МАЗ 5340 КО-564Б-30 | 56,23 | 11,25 | 67,48 | 1,52 | 0,30 | 1,82 | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
Машина дорожная | |||||||||||
40 | 73-53 АЕ-4 | Мастерская МТО-АТ-М1 на ЗИЛ 131 с устан для ямочн. ремонта ДС27ЗМ-01 Тайфун | 25,22 | 5,04 | 30,26 | 0,83 | 0,17 | 1,00 | 0,32 | 0,06 | 0,38 |
с машинистом | 14,58 | 2,92 | 17,50 | 1,07 | 0,21 | 1,28 | 0,16 | 0,03 | 0,19 | ||
с машинистом без стоимости топлива | 14,29 | 2,86 | 17,15 | 0,13 | 0,03 | 0,16 | 0,14 | 0,03 | 0,17 | ||
41 | 47-34 АА-4 | МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (полив улиц) | 21,42 | 4,28 | 25,70 | 1,76 | 0,35 | 2,11 | 0,53 | 0,11 | 0,64 |
МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (мойка улиц) | 21,42 | 4,28 | 25,70 | 1,91 | 0,38 | 2,29 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | ||
МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (подметание щеткой) | 21,42 | 4,28 | 25,70 | 1,90 | 0,38 | 2,28 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | ||
МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (полив и подметание) | 21,42 | 4,28 | 25,70 | 2,10 | 0,42 | 2,52 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | ||
МАЗ 5337, грузовой, спец. Цистерна (транспортный режим) | 19,94 | 3,99 | 23,93 | 1,13 | 0,23 | 1,36 | 0,51 | 0,10 | 0,61 | ||
42 | 93-37 АК-4 | ЗИЛ-131( транспортный режим) | 23,22 | 4,64 | 27,86 | 1,25 | 0,25 | 1,50 | 0,56 | 0,11 | 0,67 |
ЗИЛ-131 (сгребание) | 22,82 | 4,56 | 27,38 | 1,63 | 0,33 | 1,96 | 0,57 | 0,11 | 0,68 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка) | 22,62 | 4,52 | 27,14 | 1,70 | 0,34 | 2,04 | 0,57 | 0,11 | 0,68 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка+ сгребание) | 22,82 | 4,56 | 27,38 | 1,77 | 0,35 | 2,12 | 0,59 | 0,12 | 0,71 | ||
43 | 68-91 АЕ-4 | ЗИЛ 131 (транспортный режим) | 24,57 | 4,91 | 29,48 | 1,18 | 0,24 | 1,42 | 0,38 | 0,08 | 0,46 |
Зил 131 ( посыпка улиц) | 24,57 | 4,91 | 29,48 | 1,98 | 0,40 | 2,38 | 0,47 | 0,09 | 0,56 | ||
Зил 131 (сгребание) | 24,57 | 4,91 | 29,48 | 1,61 | 0,32 | 1,93 | 0,43 | 0,09 | 0,52 | ||
44 | 36-00 AH-4 | ЗИЛ-131( транспортный режим) | 32,88 | 6,58 | 39,46 | 1,12 | 0,22 | 1,34 | 0,43 | 0,09 | 0,52 |
ЗИЛ-131 (сгребание) | 32,88 | 6,58 | 39,46 | 1,55 | 0,31 | 1,86 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка) | 32,88 | 6,58 | 39,46 | 1,86 | 0,37 | 2,23 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка+ сгребание) | 32,88 | 6,58 | 39,46 | 1,92 | 0,38 | 2,30 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | ||
45 | 87-32 АМ-4 | ЗИЛ-131( транспортный режим) | 47,65 | 9,53 | 57,18 | 0,98 | 0,20 | 1,18 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
ЗИЛ-131 (сгребание) | 47,64 | 9,53 | 57,17 | 0,61 | 0,12 | 0,73 | 0,31 | 0,06 | 0,37 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка) | 47,64 | 9,53 | 57,17 | 0,44 | 0,09 | 0,53 | 0,30 | 0,06 | 0,36 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка+ сгребание) | 47,64 | 9,53 | 57,17 | 0,40 | 0,08 | 0,48 | 0,30 | 0,06 | 0,36 | ||
Мусоровоз, контейнеровоз | |||||||||||
46 | 92-97 АК-4 | МАЗ-630305-252-600 | 20,53 | 4,11 | 24,64 | 2,03 | 0,41 | 2,44 | 0,57 | 0,11 | 0,68 |
47 | 63-06 AI-4 | МАЗ-533702-248 | 33,94 | 6,79 | 40,73 | 1,57 | 0,31 | 1,88 | 0,52 | 0,10 | 0,62 |
48 | 29-69 AI-4 | МАЗ-438043340-003 | 24,02 | 2,00 | 26,02 | 1,38 | 0,28 | 1,66 | 0,48 | 0,10 | 0,58 |
49 | 98-82 AI-4 | МАЗ-5337А2-346 | 38,60 | 7,72 | 46,32 | 1,40 | 0,28 | 1,68 | 0,48 | 0,10 | 0,58 |
50 | 12-79 АМ-4 | МАЗ-590425-012 | 51,94 | 10,39 | 62,33 | 1,52 | 0,30 | 1,82 | 0,37 | 0,07 | 0,44 |
51 | 48-10 АМ-4 | МАЗ-534025, груз. 7.5 т | 46,10 | 9,22 | 55,32 | 1,41 | 0,28 | 1,69 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
52 | 50-86 АМ-4 | МАЗ-534025, груз. 7.5 т | 46,10 | 9,22 | 55,32 | 1,40 | 0,28 | 1,68 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
53 | 50-79 АМ-4 | МАЗ-534025, груз. 7.5 т | 40,18 | 8,04 | 48,22 | 1,42 | 0,28 | 1,70 | 0,34 | 0,07 | 0,41 |
54 | 48-17 АМ-4 | МАЗ-631226, груз. 17 т | 50,52 | 10,10 | 60,62 | 2,02 | 0,40 | 2,42 | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
55 | 40-40 АК-4 | МАЗ 533702-240 КО -2000, грузовой, спец контейнеровоз | 38,71 | 7,74 | 46,45 | 1,53 | 0,31 | 1,84 | 0,51 | 0,10 | 0,61 |
Сортиментовоз | |||||||||||
56 | 29-67 AI-4 | МАЗ 6303 А 8 без прицепа, грузовой, спец сортиментовоз | 22,52 | 4,50 | 27,02 | 2,02 | 0,40 | 2,42 | 0,74 | 0,15 | 0,89 |
57 | 26-27 АИ-4 | МАЗ 630308-226 без прицепа, грузовой, спец сортиментовоз | 22,52 | 4,50 | 27,02 | 2,08 | 0,42 | 2,50 | 0,74 | 0,15 | 0,89 |
Самосвалы | |||||||||||
58 | 40-76 АК-4 | МАЗ-551605-280-650, грузовой, спец. самосвал | 32,12 | 6,42 | 38,54 | 1,69 | 0,34 | 2,03 | 0,60 | 0,12 | 0,72 |
59 | 38-94 АК-4 | МАЗ 5516 А8 — 345, грузовой, спец. самосвал | 30,85 | 6,17 | 37,02 | 1,59 | 0,32 | 1,91 | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
60 | 61-76 АВ-4 | МАЗ 555142 без прицепа, грузовой, спец. самосвал | 26,36 | 5,27 | 31,63 | 1,34 | 0,27 | 1,61 | 0,52 | 0,10 | 0,62 |
МАЗ 555142 без прицепа, работа с подметальной машиной | 20,05 | 4,01 | 24,06 | 2,09 | 0,42 | 2,51 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | ||
Прицепы (в скобках указаны, к каким авто) | |||||||||||
61 | А 4833 В-4 | МАЗ 8561025010 (АК3894-4 МАЗ5516) | 7,64 | 1,53 | 9,17 | 0,63 | 0,13 | 0,76 | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
62 | 4964 АА-4 | МАЗ-837810 (2627 МАЗ 6303) | 4,20 | 0,84 | 5,04 | 0,43 | 0,09 | 0,52 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
63 | А 9041 А-4 | МАЗ-837810(2967 МАЗ6303) | 4,20 | 0,84 | 5,04 | 0,43 | 0,09 | 0,52 | 0,21 | 0,04 | 0,25 |
64 | А 5868 А-4 | МАЗ-857100(61-76МАЗ551) | 5,15 | 1,03 | 6,18 | 0,32 | 0,06 | 0,38 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
Полуприцеп (в скобках указаны, к каким авто) | |||||||||||
65 | 7778 АА-4 | ОДАЗ-935 (2462 ЗИЛ) | 4,39 | 0,88 | 5,27 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (тарифов) №52
Тарифы на услуги по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов
Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Вводится в действие с 01 июля 2023 года
№ п/п | Марки машин и механизмов | Рег. номер | Тарифы на услуги по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов, руб. за час | |||||
cо стоимостью топлива | без стоимости топлива | |||||||
Без учета НДС | Сумма ндс | С учетом НДС | Без учета НДС | Сумма ндс | С учетом НДС | |||
Экскаваторы | ||||||||
1 | ЕК-12 | 08-44 СВ-4 | 66,60 | 13,32 | 79,92 | 48,21 | 9,64 | 57,85 |
2 | ЕК-12 с ГМ | 91-02 СВ-4 | 57,40 | 11,48 | 68,88 | 38,37 | 7,67 | 46,04 |
Бульдозер | ||||||||
3 | SD-16 | 51-44 СК-4 | 84,07 | 16,81 | 100,88 | 39,97 | 7,99 | 47,96 |
Автопогрузчик | ||||||||
4 | АП-4014 погрузчик | б/н | 25,22 | 5,04 | 30,26 | 18,64 | 3,73 | 22,37 |
Экскаватор-погрузчик | ||||||||
5 | ТО-49 | 40-49 СК-4, 40-50 СК-4 | 49,98 | 10,00 | 59,98 | 39,93 | 7,99 | 47,92 |
Погрузчики | ||||||||
6 | Амкодор 332.С4-01 | 08-12 СВ-4 | 75,13 | 15,03 | 90,16 | 48,24 | 9,65 | 57,89 |
7 | Амкодор 332.С4 | 20-42 СВ-4 | 75,13 | 15,03 | 90,16 | 49,61 | 9,92 | 59,53 |
8 | SL-30 | 91-52 CВ-4 | 66,38 | 13,28 | 79,66 | 42,39 | 8,48 | 50,87 |
Автогрейдер | ||||||||
9 | ГС-1402 | 41-38 СВ-4 | 77,08 | 15,42 | 92,50 | 41,50 | 8,30 | 49,80 |
Трактора пневмоколесные | ||||||||
10 | МТЗ-1523 с манипулятором | 15-75 СВ-4 | 59,05 | 11,81 | 70,86 | 40,36 | 8,07 | 48,43 |
МТЗ-1523 с манип. и рубительной машиной | 15-75 СВ-4 | 76,52 | 15,30 | 91,82 | 44,06 | 8,81 | 52,87 | |
11 | МТЗ-1523.ВНМ8-400 с манипулятором | 50-12 СК-4 | 64,30 | 12,86 | 77,16 | 38,14 | 7,63 | 45,77 |
МТЗ-1523.ВНМ8-400 с манип. и рубительной машиной | 50-12 СК-4 | 75,54 | 15,11 | 90,65 | 45,03 | 9,01 | 54,04 | |
12 | МТЗ-921 | 41-01 СВ-4* | 55,85 | 11,17 | 67,02 | 39,79 | 7,96 | 47,75 |
13 | МТЗ-921.3 | 20-30 СВ-4* | 56,50 | 11,30 | 67,80 | 36,72 | 7,34 | 44,06 |
14 | МТЗ-921.3 | 75-04 СК-4* | 46,77 | 9,35 | 56,12 | 34,36 | 6,87 | 41,23 |
15 | МТЗ-320.4 | 74-60 СК-4* | 34,52 | 6,90 | 41,42 | 28,13 | 5,63 | 33,76 |
41-05 СВ-4* | 34,52 | 6,90 | 41,42 | 28,13 | 5,63 | 33,76 | ||
74-61 СК-4* | 34,52 | 6,90 | 41,42 | 28,13 | 5,63 | 33,76 | ||
16 | МТЗ-80 | 24-44 СК-4* | 38,37 | 7,67 | 46,04 | 25,06 | 5,01 | 30,07 |
24-36 Ск-4* | 38,37 | 7,67 | 46,04 | 25,06 | 5,01 | 30,07 | ||
24-38 СК-4 | 38,37 | 7,67 | 46,04 | 25,06 | 5,01 | 30,07 | ||
17 | МТЗ-82.1 с СНФ200 | 40-47 СК-4* | 44,91 | 8,98 | 53,89 | 25,73 | 5,15 | 30,88 |
18 | МТЗ-82.1 с фрезой | 40-47 СК-4*, 23-33 СК-4 | 41,57 | 8,31 | 49,88 | 25,51 | 5,10 | 30,61 |
19 | МТЗ-82 | 40-47 СК-4*, 23-33 СК-4 | 38,59 | 7,72 | 46,31 | 25,27 | 5,05 | 30,32 |
20 | МТЗ-82.1 | 40-46 СК-4* | 49,43 | 9,89 | 59,32 | 31,08 | 6,22 | 37,30 |
21 | МТЗ-821 | 40-48 СК-4 | 37,77 | 7,55 | 45,32 | 24,98 | 5,00 | 29,98 |
МТЗ-821, (ОМТЛ, фреза) | 40-48 СК-4 | 39,11 | 7,82 | 46,93 | 24,21 | 4,84 | 29,05 | |
22 | Т-25 | 23-34 СК-4* | 22,83 | 4,57 | 27,40 | 17,24 | 3,45 | 20,69 |
Автовышки | ||||||||
23 | ЗИЛ-131 | 47-85 АА-4 | 47,28 | 9,46 | 56,74 | 35,65 | 7,13 | 42,78 |
24 | ГАЗ-3307 | 45-81 СВ-4 | 46,19 | 9,24 | 55,43 | 36,22 | 7,24 | 43,46 |
Краны автомобильные | ||||||||
25 | МАЗ-5337 кран 16т КС-35719 | 01-12 АИ-4 | 68,55 | 13,71 | 82,26 | 49,08 | 9,82 | 58,90 |
Трактора пневмоколесные с навесным оборудованием | ||||||||
26 | МТЗ-82.П МУП-351 | 08-37 СВ-4* | 54,20 | 10,84 | 65,04 | 36,70 | 7,34 | 44,04 |
27 | МТЗ-892 МТПЛ-5-11 | 96-02 СК-4* | 57,78 | 11,56 | 69,34 | 32,20 | 6,44 | 38,64 |
Тракторные прицепы* | ||||||||
28 | ПСЕФ-12,5Б | 23-22 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
29 | 2 ПТС-4 | 23-25 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
30 | 2 ПТС-4 | 23-27 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
31 | 1 ПТС-9 | 23-24 СК-4 | 0,69 | 0,14 | 0,83 | 0,69 | 0,14 | 0,83 |
32 | ПМТ-330 | 23-23 СК-4 | 0,29 | 0,06 | 0,35 | 0,29 | 0,06 | 0,35 |
33 | ПМТ-330 | 24-42 СК-4 | 0,26 | 0,05 | 0,31 | 0,26 | 0,05 | 0,31 |
34 | ПТ-14С | 39-71 СК-4 | 1,57 | 0,31 | 1,88 | 1,57 | 0,31 | 1,88 |
35 | ПЛ-11М | 39-73 СК-4 | 0,39 | 0,08 | 0,47 | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
36 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 23-32 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
37 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 23-28 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
38 | ПТС с компресором | без номера | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
39 | 2 ПТС-4,5 | 96-13 СК-4 | 1,40 | 0,28 | 1,68 | 1,40 | 0,28 | 1,68 |
40 | 2 ПТС-4,5 | 24-43 СК-5 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
Газонокосилка с сидением | ||||||||
41 | Crossjet SC2.11-21 | без номера | 20,49 | 4,10 | 24,59 | 14,17 | 2,83 | 17,00 |