ПРЕЙСКУРАНТ № 24
на повременные тарифы на перевозку грузов и пассажиров автотранспортом
Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Вводится в действие с 01 марта 2025
№ п/п | Гос. номер | Марка автомобиля | Тариф за час эсплуатации, руб. | Тариф за 1 км пробега, руб. | Тариф за 1 км пробега без стоимости топлива, руб. | ||||||
Без НДС | НДС | ВСЕГО | Без НДС | НДС | ВСЕГО | Без НДС | НДС | ВСЕГО | |||
Автобусы, микроавтобусы | |||||||||||
1 | 72-03 АМ-4 | ГАЗ 325600, автобус (кол. мест.9) | 31,64 | 6,33 | 37,97 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
2 | 74-45 АМ-4 | PAZ 4234 04, автобус вагон | 37,58 | 7,52 | 45,10 | 1,01 | 0,20 | 1,21 | 0,22 | 0,04 | 0,26 |
3 | 97-79 AI-4 | ГАЗ 3221 АКТАВА, грузопассажирский спец вагон | 27,82 | 5,56 | 33,38 | 0,69 | 0,14 | 0,83 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
4 | 75-29 АВ-4 | УАЗ2206, микроавтобус спец вагон | 29,00 | 5,80 | 34,80 | 0,75 | 0,15 | 0,90 | 0,37 | 0,07 | 0,44 |
5 | 58-70 АА-4 | ГАЗ-66-02, грузовой вахтовый | 23,19 | 4,64 | 27,83 | 0,91 | 0,18 | 1,09 | 0,47 | 0,09 | 0,56 |
6 | 55-13 АН-4 | ГАЗ 322173, автобус (кол. мест.13) | 44,09 | 8,82 | 52,91 | 0,69 | 0,14 | 0,83 | 0,26 | 0,05 | 0,31 |
Легковые | |||||||||||
7 | 02-69 КМ-4 | Шевролет-Нива | 22,43 | 4,49 | 26,92 | 0,44 | 0,09 | 0,53 | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
8 | 17-55 МЕ-4 | УАЗ 315195-030 | 25,89 | 5,18 | 31,07 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
9 | 44-69 МК-4 | Шевролет-Нива | 24,35 | 4,87 | 29,22 | 0,46 | 0,09 | 0,55 | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
10 | 02-68 КМ4 | Шевролет -Нива, легковой специальный | 15,97 | 3,19 | 19,16 | 0,41 | 0,08 | 0,49 | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
11 | 99-10 НМ-4 | Лада Нива -21230, внедорожник-универсал | 29,76 | 5,95 | 35,71 | 0,38 | 0,08 | 0,46 | 0,13 | 0,03 | 0,16 |
Бортовые | |||||||||||
12 | 22-85 АМ-4 | УАЗ 390945-552, грузов., бортов., тентовый | 25,66 | 5,13 | 30,79 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
13 | 48-14 АМ-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый, общ. назначения | 25,10 | 5,02 | 30,12 | 0,51 | 0,10 | 0,61 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
14 | 36-08 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 30,89 | 6,18 | 37,07 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
15 | 36-10 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 34,66 | 6,93 | 41,59 | 0,78 | 0,16 | 0,94 | 0,42 | 0,08 | 0,50 |
16 | 36-28 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 27,33 | 5,47 | 32,80 | 0,61 | 0,12 | 0,73 | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
17 | 36-29 АН-4 | УАЗ 390945, грузов., бортов., тентовый | 27,58 | 5,52 | 33,10 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
18 | 57-93 АА-4 | ГАЗ-3302, грузовой бортовой тентовый | 25,29 | 5,06 | 30,35 | 0,82 | 0,16 | 0,98 | 0,49 | 0,10 | 0,59 |
19 | 63-00 АМ-4 | УАЗ 390945, грузовой | 26,47 | 5,29 | 31,76 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
20 | 23-74 АН-4 | УАЗ-39094, грузовой бортовой тентовый | 27,43 | 5,49 | 32,92 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | 0,16 | 0,03 | 0,19 |
21 | 61-12 АВ-4 | ГАЗ 330232, грузовой бортовой тентовый | 18,99 | 3,80 | 22,79 | 0,75 | 0,15 | 0,90 | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
22 | 41-12 АМ-4 | UAZ 390945, грузовой бортовой тентовый | 20,40 | 4,08 | 24,48 | 0,53 | 0,11 | 0,64 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
23 | 24-67 AI-4 | ГАЗ 330232, грузовой бортовой тентовый | 24,88 | 4,98 | 29,86 | 0,75 | 0,15 | 0,90 | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
24 | 43-37 АН-4 | УАЗ390945, грузовой бортовой тентовый | 30,25 | 6,05 | 36,30 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
Грузопассажирские | |||||||||||
25 | 93-47 АК-4 | УАЗ390995, грузопасс. вагон общ назн | 23,66 | 4,73 | 28,39 | 0,51 | 0,10 | 0,61 | 0,17 | 0,03 | 0,20 |
26 | 75-52 АЕ-4 | УАЗ-3909, грузопассажирский вагон | 22,15 | 4,43 | 26,58 | 0,59 | 0,118 | 0,71 | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
Фургон | |||||||||||
27 | 93-98 АМ-4 | Lada Largus, груз. фургон | 27,68 | 5,54 | 33,22 | 0,36 | 0,07 | 0,43 | 0,19 | 0,04 | 0,23 |
28 | 74-25 АВ-4 | ГАЗ 3307, груз.фургон | 23,07 | 4,61 | 27,68 | 0,82 | 0,16 | 0,98 | 0,41 | 0,08 | 0,49 |
29 | 23-60 АН-4 | Зил 130, грузовой, фургон-мастерская | 30,71 | 6,14 | 36,85 | 1,09 | 0,22 | 1,31 | 0,31 | 0,06 | 0,37 |
30 | 68-90 АЕ-4 | ЗИЛ-131, груз. фургон | 25,10 | 5,02 | 30,12 | 1,26 | 0,25 | 1,51 | 0,59 | 0,12 | 0,71 |
31 | 25-26 А1-4 | ГАЗ3309, груз. фургон общ. назначения | 17,93 | 3,59 | 21,52 | 0,81 | 0,16 | 0,97 | 0,39 | 0,08 | 0,47 |
Цистерна | |||||||||||
32 | 73-98 АВ-4 | ГАЗ 53, грузовой, спец цистерна | 25,77 | 5,15 | 30,92 | 1,08 | 0,22 | 1,30 | 0,44 | 0,09 | 0,53 |
33 | 87-29 СН-4 | ГАЗ-5314, грузовой, спец цистерна | 30,19 | 6,04 | 36,23 | 0,96 | 0,19 | 1,15 | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
34 | 47-83 АА-4 | ЗИЛ 431412, грузовой, цистерна | 23,99 | 4,80 | 28,79 | 1,35 | 0,27 | 1,62 | 0,70 | 0,14 | 0,84 |
35 | 47-34 АА-4 | МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна | 22,56 | 4,51 | 27,07 | 1,26 | 0,25 | 1,51 | 0,57 | 0,11 | 0,68 |
36 | 25-81 АК-4 | ЗИЛ431410, грузовой, спец. цистерна ассенизационная | 27,75 | 5,55 | 33,30 | 0,76 | 0,15 | 0,91 | 0,31 | 0,06 | 0,37 |
37 | 28-75 АЕ-4 | МАЗ 5337А2, грузовой, спец. цистерна ассенизационная | 29,16 | 5,83 | 34,99 | 1,22 | 0,24 | 1,46 | 0,67 | 0,13 | 0,80 |
38 | 11-54 АН-4 | МАЗ 5340 КО-564Б-30, каналопромывочная | 64,43 | 12,89 | 77,32 | 1,72 | 0,34 | 2,06 | 0,44 | 0,09 | 0,53 |
Машина дорожная | |||||||||||
39 | 73-53 АЕ-4 | Мастерская МТО-АТ-М1 на ЗИЛ 131 с устан. для ямочн. ремонта ДС27ЗМ-01 «Тайфун» | 31,13 | 6,23 | 37,36 | 0,93 | 0,19 | 1,12 | 0,36 | 0,07 | 0,43 |
с машинистом | 16,46 | 3,29 | 19,75 | 1,23 | 0,25 | 1,48 | 0,18 | 0,04 | 0,22 | ||
с машинистом без стоимости топлива | 16,39 | 3,28 | 19,67 | 0,14 | 0,03 | 0,17 | 0,14 | 0,03 | 0,17 | ||
40 | 47-34 АА-4 | МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (полив улиц) | 24,52 | 4,90 | 29,42 | 1,83 | 0,37 | 2,20 | 0,60 | 0,12 | 0,72 |
МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (мойка улиц) | 24,52 | 4,90 | 29,42 | 1,99 | 0,40 | 2,39 | 0,61 | 0,12 | 0,73 | ||
МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (подметание щеткой) | 24,52 | 4,90 | 29,42 | 1,98 | 0,40 | 2,38 | 0,60 | 0,12 | 0,72 | ||
МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (полив и подметание) | 24,52 | 4,90 | 29,42 | 2,17 | 0,43 | 2,60 | 0,61 | 0,12 | 0,73 | ||
МАЗ 5337, грузовой, спец. цистерна (транспортный режим) | 24,52 | 4,90 | 29,42 | 1,21 | 0,24 | 1,45 | 0,57 | 0,11 | 0,68 | ||
41 | 93-37 АК-4 | ЗИЛ-131( транспортный режим) | 26,18 | 5,24 | 31,42 | 1,35 | 0,27 | 1,62 | 0,62 | 0,12 | 0,74 |
ЗИЛ-131 (сгребание) | 26,18 | 5,24 | 31,42 | 1,73 | 0,35 | 2,08 | 0,65 | 0,13 | 0,78 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка) | 26,18 | 5,24 | 31,42 | 1,81 | 0,36 | 2,17 | 0,65 | 0,13 | 0,78 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка+ сгребание) | 26,18 | 5,24 | 31,42 | 1,89 | 0,38 | 2,27 | 0,66 | 0,13 | 0,79 | ||
42 | 68-91 АЕ-4 | ЗИЛ 131 (транспортный режим) | 27,86 | 5,57 | 33,43 | 1,20 | 0,24 | 1,44 | 0,43 | 0,09 | 0,52 |
Зил 131 ( посыпка улиц) | 27,86 | 5,57 | 33,43 | 2,00 | 0,40 | 2,40 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | ||
Зил 131 (сгребание) | 27,86 | 5,57 | 33,43 | 1,61 | 0,32 | 1,93 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | ||
43 | 36-00 AH-4 | ЗИЛ-131(транспортный режим) | 36,74 | 7,35 | 44,09 | 1,18 | 0,24 | 1,42 | 0,46 | 0,09 | 0,55 |
ЗИЛ-131 (сгребание) | 36,74 | 7,35 | 44,09 | 1,63 | 0,33 | 1,96 | 0,51 | 0,10 | 0,61 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка) | 36,74 | 7,35 | 44,09 | 1,95 | 0,39 | 2,34 | 0,55 | 0,11 | 0,66 | ||
ЗИЛ-131 (посыпка+ сгребание) | 36,74 | 7,35 | 44,09 | 2,03 | 0,41 | 2,44 | 0,56 | 0,11 | 0,67 | ||
44 | 87-32 АМ-4 | МАZ534025 (трансп. режим) | 54,72 | 10,94 | 65,66 | 1,01 | 0,20 | 1,21 | 0,36 | 0,07 | 0,43 |
МАZ534025 (режим подметание) | 54,73 | 10,95 | 65,68 | 0,65 | 0,13 | 0,78 | 0,35 | 0,07 | 0,42 | ||
МАZ534025 (режим пылесос) | 54,73 | 10,95 | 65,68 | 0,48 | 0,10 | 0,58 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | ||
МАZ534025 (режим мойка) | 54,73 | 10,95 | 65,68 | 0,44 | 0,09 | 0,53 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | ||
Мусоровоз, контейнеровоз | |||||||||||
45 | 92-97 АК-4 | МАЗ-630305-252-600 | 23,21 | 4,64 | 27,85 | 2,23 | 0,45 | 2,68 | 0,65 | 0,13 | 0,78 |
46 | 63-06 AI-4 | МАЗ-533702-248 | 38,86 | 7,77 | 46,63 | 1,64 | 0,33 | 1,97 | 0,58 | 0,12 | 0,70 |
47 | 98-82 AI-4 | МАЗ-5337А2-346 | 40,22 | 8,04 | 48,26 | 1,60 | 0,32 | 1,92 | 0,55 | 0,11 | 0,66 |
48 | 12-79 АМ-4 | МАЗ-590425-012 | 59,74 | 11,95 | 71,69 | 1,72 | 0,34 | 2,06 | 0,47 | 0,09 | 0,56 |
49 | 48-10 АМ-4 | МАЗ-534025, груз. 7.5 т | 52,71 | 10,54 | 63,25 | 1,44 | 0,29 | 1,73 | 0,37 | 0,07 | 0,44 |
50 | 50-86 АМ-4 | МАЗ-534025, груз. 7.5 т | 52,81 | 10,56 | 63,37 | 1,44 | 0,29 | 1,73 | 0,37 | 0,07 | 0,44 |
51 | 50-79 АМ-4 | МАЗ-534025, груз. 7.5 т | 46,17 | 9,23 | 55,40 | 1,44 | 0,29 | 1,73 | 0,37 | 0,07 | 0,44 |
52 | 48-17 АМ-4 | МАЗ-631226, груз. 17 т | 58,01 | 11,60 | 69,61 | 2,04 | 0,41 | 2,45 | 0,43 | 0,09 | 0,52 |
53 | 40-40 АК-4 | МАЗ 533702-240 КО -2000, грузовой, спец контейнеровоз | 44,29 | 8,86 | 53,15 | 1,56 | 0,31 | 1,87 | 0,57 | 0,11 | 0,68 |
Сортиментовоз | |||||||||||
54 | 29-67 AI-4 | МАЗ 6303 А 8 без прицепа, грузовой, спец сортиментовоз | 25,80 | 5,16 | 30,96 | 2,08 | 0,42 | 2,50 | 0,81 | 0,16 | 0,97 |
Самосвалы | |||||||||||
55 | 40-76 АК-4 | МАЗ-551605-280-650, грузовой, спец. самосвал | 36,78 | 7,36 | 44,14 | 1,74 | 0,35 | 2,09 | 0,66 | 0,13 | 0,79 |
56 | 38-94 АК-4 | МАЗ 5516 А8 — 345, грузовой, спец. самосвал | 35,38 | 7,08 | 42,46 | 1,88 | 0,38 | 2,26 | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
57 | 61-76 АВ-4 | МАЗ 555142 без прицепа, грузовой, спец. самосвал | 30,30 | 6,06 | 36,36 | 1,42 | 0,28 | 1,70 | 0,59 | 0,12 | 0,71 |
МАЗ 555142 без прицепа, работа с подметальной машиной | 20,53 | 4,11 | 24,64 | 2,16 | 0,43 | 2,59 | 0,54 | 0,11 | 0,65 | ||
Прицепы (в скобках указаны, к каким авто) | |||||||||||
58 | А 4833 В-4 | МАЗ 8561025010 (АК3894-4 МАЗ5516) | 8,78 | 1,76 | 10,54 | 0,31 | 0,06 | 0,37 | 0,23 | 0,05 | 0,28 |
59 | 4964 АА-4 | МАЗ-837810 (2627 МАЗ 6303) | 4,89 | 0,98 | 5,87 | 0,24 | 0,05 | 0,29 | 0,23 | 0,05 | 0,28 |
60 | А 9041 А-4 | МАЗ-837810(2967 МАЗ6303) | 4,77 | 0,95 | 5,72 | 0,24 | 0,05 | 0,29 | 0,23 | 0,05 | 0,28 |
61 | А 5868 А-4 | МАЗ-857100(61-76МАЗ551) | 5,90 | 1,18 | 7,08 | 0,20 | 0,04 | 0,24 | 0,18 | 0,04 | 0,22 |
Полуприцеп (в скобках указаны, к каким авто) | |||||||||||
62 | 7778 АА-4 | ОДАЗ-935 (2462 ЗИЛ) | 4,39 | 0,88 | 5,27 | 0,34 | 0,07 | 0,41 | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (тарифов) №76
Тарифы на услуги по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов
Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Вводится в действие с 01 января 2025 года
№ п/п | Марки машин и механизмов | Рег. номер | Тарифы на услуги по управлению и техническому обслуживанию строительных машин и механизмов, рублей за час | |||||
cо стоимостью топлива | без стоимости топлива | |||||||
Без учета НДС | Сумма НДС | С учетом НДС | Без учета НДС | Сумма НДС | С учетом НДС | |||
Экскаваторы | ||||||||
1 | ЕК-12 | 08-44 СВ-4 | 76,56 | 15,31 | 91,87 | 55,38 | 11,08 | 66,46 |
2 | ЕК-12 с ГМ | 91-02 СВ-4 | 65,88 | 13,18 | 79,06 | 43,96 | 8,79 | 52,75 |
Бульдозер | ||||||||
3 | SD-16 | 51-44 СК-4 | 96,51 | 19,30 | 115,81 | 45,83 | 9,17 | 55,00 |
Автопогрузчик | ||||||||
4 | АП-4014 погрузчик | б/н | 28,93 | 5,79 | 34,72 | 21,44 | 4,29 | 25,73 |
Экскаватор-погрузчик | ||||||||
5 | ТО-49 | 40-49 СК-4, 40-50 СК-4 | 57,52 | 11,50 | 69,02 | 45,81 | 9,16 | 54,97 |
Погрузчики | ||||||||
6 | Амкодор 332.С4-01 | 08-12 СВ-4 | 86,65 | 17,33 | 103,98 | 55,46 | 11,09 | 66,55 |
7 | Амкодор 332.С4 | 20-42 СВ-4 | 86,24 | 17,25 | 103,49 | 57,17 | 11,43 | 68,60 |
8 | SL-30W | 91-52 CВ-4 | 76,09 | 15,22 | 91,31 | 48,73 | 9,75 | 58,48 |
Автогрейдер | ||||||||
9 | ГС-1402 | 41-38 СВ-4 | 88,50 | 17,70 | 106,20 | 47,62 | 9,52 | 57,14 |
Трактора пневмоколесные | ||||||||
10 | МТЗ-1523 с манипулятором | 15-75 СВ-4 | 67,79 | 13,56 | 81,35 | 46,35 | 9,27 | 55,62 |
МТЗ-1523 с манип. и рубительной машиной | 15-75 СВ-4 | 87,64 | 17,53 | 105,17 | 50,64 | 10,13 | 60,77 | |
11 | МТЗ-1523.ВНМ8-400 с манипулятором | 19-09 СК-4 | 73,82 | 14,76 | 88,58 | 43,87 | 8,77 | 52,64 |
МТЗ-1523.ВНМ8-400 с манип. и рубительной машиной | 19-09 СК-4 | 86,68 | 17,34 | 104,02 | 51,71 | 10,34 | 62,05 | |
12 | МТЗ-921 | 41-01 СВ-4* | 64,12 | 12,82 | 76,94 | 45,66 | 9,13 | 54,79 |
13 | МТЗ-921.3 | 20-30 СВ-4* | 64,81 | 12,96 | 77,77 | 42,15 | 8,43 | 50,58 |
14 | МТЗ-921.3 | 75-04 СК-4* | 53,67 | 10,73 | 64,40 | 39,51 | 7,90 | 47,41 |
15 | МТЗ-320.4 | 74-60 СК-4* | 39,67 | 7,93 | 47,60 | 32,33 | 6,47 | 38,80 |
41-05 СВ-4* | 39,67 | 7,93 | 47,60 | 32,33 | 6,47 | 38,80 | ||
74-61 СК-4* | 39,67 | 7,93 | 47,60 | 32,33 | 6,47 | 38,80 | ||
16 | МТЗ-80 | 24-44 СК-4* | 44,00 | 8,80 | 52,80 | 28,71 | 5,74 | 34,45 |
24-36 Ск-4* | 44,00 | 8,80 | 52,80 | 28,71 | 5,74 | 34,45 | ||
24-38 СК-4 | 44,00 | 8,80 | 52,80 | 28,71 | 5,74 | 34,45 | ||
17 | МТЗ-82.1 с СНФ200 | 40-47 СК-4* | 51,22 | 10,24 | 61,46 | 28,53 | 5,71 | 34,24 |
18 | МТЗ-82.1 с фрезой | 40-47 СК-4*, 23-33 СК-4 | 47,34 | 9,47 | 56,81 | 28,04 | 5,61 | 33,65 |
19 | МТЗ-82 | 40-47 СК-4*, 23-33 СК-4 | 43,82 | 8,76 | 52,58 | 27,49 | 5,50 | 32,99 |
20 | МТЗ-82.1 | 40-47 СК-4*, 23-33 СК-4 | 56,77 | 11,35 | 68,12 | 35,66 | 7,13 | 42,79 |
21 | МТЗ-821 | 40-48 СК-4 | 43,46 | 8,69 | 52,15 | 28,71 | 5,74 | 34,45 |
МТЗ-821, (ОМТЛ, фреза) | 40-48 СК-4 | 44,94 | 8,99 | 53,93 | 27,83 | 5,57 | 33,40 | |
22 | Т-25 | 23-34 СК-4* | 26,25 | 5,25 | 31,50 | 19,74 | 3,95 | 23,69 |
Автовышка | ||||||||
23 | ЗИЛ-131 | 47-85 АА-4 | 52,89 | 10,58 | 63,47 | 40,33 | 8,07 | 48,40 |
Кран автомобильный | ||||||||
24 | МАЗ-5337 кран 16т КС-35719 | 01-12 АИ-4 | 72,58 | 14,52 | 87,10 | 49,59 | 9,92 | 59,51 |
Трактора пневмоколесные с навесным оборудованием | ||||||||
25 | МТЗ-82.П МУП-351 | 08-37 СВ-4* | 57,11 | 11,42 | 68,53 | 41,17 | 8,23 | 49,40 |
26 | МТЗ-892 МТПЛ-5-11 | 96-02 СК-4* | 62,49 | 12,50 | 74,99 | 36,88 | 7,38 | 44,26 |
Тракторные прицепы* | ||||||||
27 | ПСЕФ-12,5Б | 23-22 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
28 | 2 ПТС-4 | 23-25 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
29 | 2 ПТС-4 | 23-27 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
30 | 1 ПТС-9 | 23-24 СК-4 | 0,69 | 0,14 | 0,83 | 0,69 | 0,14 | 0,83 |
31 | ПМТ-330 | 23-23 СК-4 | 0,31 | 0,06 | 0,37 | 0,31 | 0,06 | 0,37 |
32 | ПМТ-330 | 24-42 СК-4 | 0,29 | 0,06 | 0,35 | 0,29 | 0,06 | 0,35 |
33 | ПТ-14С | 39-71 СК-4 | 1,57 | 0,31 | 1,88 | 1,57 | 0,31 | 1,88 |
34 | ПЛ-11М | 39-73 СК-4 | 0,44 | 0,09 | 0,53 | 0,44 | 0,09 | 0,53 |
35 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 23-32 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
36 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 23-28 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
37 | ПТС с компресором | без номера | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
38 | 2ПТС4-СЕ-4 | 1919 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
39 | 2ПТС4-СЕ-4 | 1918 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
40 | 2 ПТС-4,5 | 96-13 СК-4 | 1,40 | 0,28 | 1,68 | 1,40 | 0,28 | 1,68 |
41 | 2 ПТС-4,5 | 24-43 СК-4 | 0,33 | 0,07 | 0,40 | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
Газонокосилка с сидением | ||||||||
42 | Crossjet SC2.11-21 | без номера | 23,58 | 4,72 | 28,30 | 15,74 | 3,15 | 18,89 |