ПРЕЙСКУРАНТ №32
на услуги, оказываемые Сморгонским РУП «ЖКХ»
Вводится в действие с 1 апреля 2024 года
Наименование исследования | Единица измерения | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. | |
СТОЧНЫЕ ВОДЫ | |||||
1 | Определение температуры при отборе проб | первое исследование | 2,41 | 0,48 | 2,89 |
второе и последующее исследование | 2,41 | 0,48 | 2,89 | ||
2 | Определение водородного показателя | первое исследование | 18,29 | 3,66 | 21,95 |
второе и последующее исследование | 3,26 | 0,65 | 3,91 | ||
3 | Определение сухого остатка | первое исследование | 27,39 | 5,48 | 32,87 |
второе и последующее исследование | 26,27 | 5,25 | 31,52 | ||
4 | Определение взвешенных веществ | первое исследование | 27,31 | 5,46 | 32,77 |
второе и последующее исследование | 26,53 | 5,31 | 31,84 | ||
5 | Определение концентрации аммиака и ионов аммония | первое исследование | 25,96 | 5,19 | 31,15 |
второе и последующее исследование | 5,86 | 1,17 | 7,03 | ||
6 | Определение концентрации нитритов | первое исследование | 26,88 | 5,38 | 32,26 |
второе и последующее исследование | 5,63 | 1,13 | 6,76 | ||
7 | Определение концентрации нитратов | первое исследование | 35,17 | 7,03 | 42,20 |
второе и последующее исследование | 13,29 | 2,66 | 15,95 | ||
8 | Определение концентрации фосфора общего | первое исследование | 46,88 | 9,38 | 56,26 |
второе и последующее исследование | 19,77 | 3,95 | 23,72 | ||
9 | Определение концентрации ортофосфатов и полифосфатов | первое исследование | 23,00 | 4,60 | 27,60 |
второе и последующее исследование | 5,86 | 1,17 | 7,03 | ||
10 | Определение концентрации железа общего | первое исследование | 62,88 | 12,58 | 75,46 |
второе и последующее исследование | 18,29 | 3,66 | 21,95 | ||
11 | Определение концентрации хлоридов | первое исследование | 21,26 | 4,25 | 25,51 |
второе и последующее исследование | 5,63 | 1,13 | 6,76 | ||
12 | Определение концентрации сульфатов | первое исследование | 38,06 | 7,61 | 45,67 |
второе и последующее исследование | 6,84 | 1,37 | 8,21 | ||
13 | Определение концентрации ХПК | первое исследование | 20,41 | 4,08 | 24,49 |
второе и последующее исследование | 6,15 | 1,23 | 7,38 | ||
14 | Определение концентрации АПАВ | первое исследование | 18,29 | 3,66 | 21,95 |
второе и последующее исследование | 6,15 | 1,23 | 7,38 | ||
15 | Определение концентрации нефтепродуктов | первое исследование | 23,66 | 4,73 | 28,39 |
второе и последующее исследование | 11,51 | 2,30 | 13,81 | ||
16 | Определение концентрации меди | первое исследование | 31,58 | 6,32 | 37,90 |
второе и последующее исследование | 21,57 | 4,31 | 25,88 | ||
17 | Определение концентрации цинка | первое исследование | 24,15 | 4,83 | 28,98 |
второе и последующее исследование | 9,09 | 1,82 | 10,91 | ||
18 | Определение концентрации никеля | первое исследование | 26,27 | 5,25 | 31,52 |
второе и последующее исследование | 10,06 | 2,01 | 12,07 | ||
19 | Определение растворенного кислорода | первое исследование | 25,62 | 5,12 | 30,74 |
второе и последующее исследование | 9,40 | 1,88 | 11,28 | ||
20 | Определение биохимического потребления кислорода | первое исследование | 34,85 | 6,97 | 41,82 |
второе и последующее исследование | 13,91 | 2,78 | 16,69 | ||
21 | Отбор проб сточной воды для химических исследований** | первое исследование | 45,72 | 9,14 | 54,86 |
второе и последующее исследование | 4,71 | 0,94 | 5,65 | ||
ПОВЕРХНОСТНАЯ ВОДА | |||||
22 | Определение температуры при отборе проб | первое исследование | 2,21 | 0,44 | 2,65 |
второе и последующее исследование | 2,21 | 0,44 | 2,65 | ||
23 | Определение водородного показателя | первое исследование | 14,44 | 2,89 | 17,33 |
второе и последующее исследование | 2,21 | 0,44 | 2,65 | ||
24 | Определение сухого остатка | первое исследование | 24,90 | 4,98 | 29,88 |
второе и последующее исследование | 24,00 | 4,80 | 28,80 | ||
25 | Определение взвешенных веществ | первое исследование | 25,09 | 5,02 | 30,11 |
второе и последующее исследование | 23,54 | 4,71 | 28,25 | ||
26 | Определение концентрации аммиака и ионов аммония | первое исследование | 23,23 | 4,65 | 27,88 |
второе и последующее исследование | 5,25 | 1,05 | 6,30 | ||
27 | Определение концентрации нитритов | первое исследование | 24,28 | 4,86 | 29,14 |
второе и последующее исследование | 4,94 | 0,99 | 5,93 | ||
28 | Определение концентрации нитратов | первое исследование | 31,97 | 6,39 | 38,36 |
второе и последующее исследование | 12,04 | 2,41 | 14,45 | ||
29 | Определение концентрации фосфора общего | первое исследование | 43,16 | 8,63 | 51,79 |
второе и последующее исследование | 17,98 | 3,60 | 21,58 | ||
30 | Определение концентрации ортофосфатов и полифосфатов | первое исследование | 20,75 | 4,15 | 24,90 |
второе и последующее исследование | 5,40 | 1,08 | 6,48 | ||
31 | Определение концентрации железа общего | первое исследование | 56,88 | 11,38 | 68,26 |
второе и последующее исследование | 16,93 | 3,39 | 20,32 | ||
32 | Определение концентрации хлоридов | первое исследование | 19,66 | 3,93 | 23,59 |
второе и последующее исследование | 5,25 | 1,05 | 6,30 | ||
33 | Определение концентрации сульфатов | первое исследование | 34,66 | 6,93 | 41,59 |
второе и последующее исследование | 6,29 | 1,26 | 7,55 | ||
34 | Определение концентрации ХПК | первое исследование | 18,88 | 3,78 | 22,66 |
второе и последующее исследование | 6,03 | 1,21 | 7,24 | ||
35 | Определение концентрации АПАВ | первое исследование | 17,24 | 3,45 | 20,69 |
второе и последующее исследование | 6,03 | 1,21 | 7,24 | ||
36 | Определение концентрации нефтепродуктов | первое исследование | 20,55 | 4,11 | 24,66 |
второе и последующее исследование | 9,01 | 1,80 | 10,81 | ||
37 | Определение концентрации меди | первое исследование | 14,26 | 2,85 | 17,11 |
второе и последующее исследование | 8,23 | 1,65 | 9,88 | ||
38 | Определение концентрации цинка | первое исследование | 22,06 | 4,41 | 26,47 |
второе и последующее исследование | 8,44 | 1,69 | 10,13 | ||
39 | Определение растворенного никеля | первое исследование | 23,54 | 4,71 | 28,25 |
второе и последующее исследование | 8,70 | 1,74 | 10,44 | ||
40 | Определение растворенного кислорода | первое исследование | 22,70 | 4,54 | 27,24 |
второе и последующее исследование | 7,66 | 1,53 | 9,19 | ||
41 | Определение биохимического потребления кислорода | первое исследование | 32,24 | 6,45 | 38,69 |
второе и последующее исследование | 12,58 | 2,52 | 15,10 | ||
42 | Отбор проб поверхностной воды для химических исследований** | первое исследование | 42,61 | 8,52 | 51,13 |
второе и последующее исследование | 4,36 | 0,87 | 5,23 | ||
ВОДА ПИТЬЕВАЯ централизованных систем питьевого водоснабжения | |||||
43 | Отбор проб для химических исследований | первое исследование | 5,16 | 1,03 | 6,19 |
второе и последующее исследование | 2,41 | 0,48 | 2,89 | ||
44 | Запах | первое исследование | 8,72 | 1,74 | 10,46 |
второе и последующее исследование | 2,80 | 0,56 | 3,36 | ||
45 | Привкус | первое исследование | 2,48 | 0,50 | 2,98 |
второе и последующее исследование | 2,48 | 0,50 | 2,98 | ||
46 | Цветность | первое исследование | 7,32 | 1,46 | 8,78 |
второе и последующее исследование | 3,60 | 0,72 | 4,32 | ||
47 | Мутность | первое исследование | 9,95 | 1,99 | 11,94 |
второе и последующее исследование | 4,31 | 0,86 | 5,17 | ||
48 | Хлор остаточный активный | первое исследование | 5,28 | 1,06 | 6,34 |
второе и последующее исследование | 4,24 | 0,85 | 5,09 | ||
49 | Хлор свободный остаточный | первое исследование | 6,27 | 1,25 | 7,52 |
второе и последующее исследование | 5,30 | 1,06 | 6,36 | ||
50 | Железо общее | первое исследование | 21,79 | 4,36 | 26,15 |
второе и последующее исследование | 10,09 | 2,02 | 12,11 | ||
51 | Аммиак и ионы аммония | первое исследование | 8,68 | 1,74 | 10,42 |
второе и последующее исследование | 4,46 | 0,89 | 5,35 | ||
52 | Нитриты | первое исследование | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
второе и последующее исследование | 5,29 | 1,06 | 6,35 | ||
53 | Нитраты | первое исследование | 13,60 | 2,72 | 16,32 |
второе и последующее исследование | 6,33 | 1,27 | 7,60 | ||
54 | Хлориды | первое исследование | 6,31 | 1,26 | 7,57 |
второе и последующее исследование | 3,74 | 0,75 | 4,49 | ||
55 | Водородный показатель | первое исследование | 8,54 | 1,71 | 10,25 |
второе и последующее исследование | 4,10 | 0,82 | 4,92 | ||
56 | Сухой остаток без добавления соды | первое исследование | 32,08 | 6,42 | 38,50 |
второе и последующее исследование | 29,34 | 5,87 | 35,21 | ||
57 | Жесткость общая | первое исследование | 8,54 | 1,71 | 10,25 |
второе и последующее исследование | 4,36 | 0,87 | 5,23 | ||
58 | Окисляемость перманганатная | первое исследование | 15,07 | 3,01 | 18,08 |
второе и последующее исследование | 6,76 | 1,35 | 8,11 | ||
59 | Марганец | первое исследование | 44,67 | 8,93 | 53,60 |
второе и последующее исследование | 11,49 | 2,30 | 13,79 | ||
60 | Медь | первое исследование | 12,53 | 2,51 | 15,04 |
второе и последующее исследование | 4,16 | 0,83 | 4,99 | ||
61 | Сульфаты | первое исследование | 13,89 | 2,78 | 16,67 |
второе и последующее исследование | 12,44 | 2,49 | 14,93 | ||
ВОДА ПИТЬЕВАЯ источников нецентрализованного водоснабжения | |||||
62 | Отбор проб для химических исследований | первое исследование | 5,33 | 1,07 | 6,40 |
второе и последующее исследование | 5,53 | 1,11 | 6,64 | ||
63 | Запах | первое исследование | 8,72 | 1,74 | 10,46 |
второе и последующее исследование | 2,80 | 0,56 | 3,36 | ||
64 | Привкус | первое исследование | 2,52 | 0,50 | 3,02 |
второе и последующее исследование | 2,52 | 0,50 | 3,02 | ||
65 | Цветность | первое исследование | 7,47 | 1,49 | 8,96 |
второе и последующее исследование | 3,59 | 0,72 | 4,31 | ||
66 | Мутность | первое исследование | 9,74 | 1,95 | 11,69 |
второе и последующее исследование | 4,31 | 0,86 | 5,17 | ||
67 | Нитраты | первое исследование | 12,71 | 2,54 | 15,25 |
второе и последующее исследование | 6,53 | 1,31 | 7,84 | ||
68 | Хлориды | первое исследование | 6,34 | 1,27 | 7,61 |
второе и последующее исследование | 3,78 | 0,76 | 4,54 | ||
69 | Водородный показатель | первое исследование | 8,41 | 1,68 | 10,09 |
второе и последующее исследование | 4,16 | 0,83 | 4,99 | ||
70 | Сухой остаток без добавления соды | первое исследование | 30,75 | 6,15 | 36,90 |
второе и последующее исследование | 28,12 | 5,62 | 33,74 | ||
71 | Жесткость общая | первое исследование | 9,50 | 1,90 | 11,40 |
второе и последующее исследование | 4,43 | 0,89 | 5,32 | ||
72 | Окисляемость перманганатная | первое исследование | 15,20 | 3,04 | 18,24 |
второе и последующее исследование | 6,67 | 1,33 | 8,00 | ||
73 | Сульфаты | первое исследование | 13,82 | 2,76 | 16,58 |
второе и последующее исследование | 12,58 | 2,52 | 15,10 | ||
ГОРЯЧАЯ ВОДА | |||||
74 | Отбор проб для химических исследований | первое исследование | 5,21 | 1,04 | 6,25 |
второе и последующее исследование | 5,51 | 1,10 | 6,61 | ||
75 | Запах | первое исследование | 8,68 | 1,74 | 10,42 |
второе и последующее исследование | 2,70 | 0,54 | 3,24 | ||
76 | Привкус | первое исследование | 2,52 | 0,50 | 3,02 |
второе и последующее исследование | 2,52 | 0,50 | 3,02 | ||
77 | Цветность | первое исследование | 7,13 | 1,43 | 8,56 |
второе и последующее исследование | 3,55 | 0,71 | 4,26 | ||
78 | Мутность | первое исследование | 10,00 | 2,00 | 12,00 |
второе и последующее исследование | 4,36 | 0,87 | 5,23 | ||
79 | Железо общее | первое исследование | 21,53 | 4,31 | 25,84 |
второе и последующее исследование | 10,37 | 2,07 | 12,44 | ||
ВОДА ПЛАВАТЕЛЬНЫХ БАССЕЙНОВ | |||||
80 | Запах | первое исследование | 8,55 | 1,71 | 10,26 |
второе и последующее исследование | 2,75 | 0,55 | 3,30 | ||
81 | Цветность | первое исследование | 7,46 | 1,49 | 8,95 |
второе и последующее исследование | 3,21 | 0,64 | 3,85 | ||
82 | Мутность | первое исследование | 9,80 | 1,96 | 11,76 |
второе и последующее исследование | 4,43 | 0,89 | 5,32 | ||
83 | Хлор остаточный активный | первое исследование | 5,28 | 1,06 | 6,34 |
второе и последующее исследование | 4,15 | 0,83 | 4,98 | ||
84 | Хлор свободный | первое исследование | 6,38 | 1,28 | 7,66 |
второе и последующее исследование | 5,14 | 1,03 | 6,17 | ||
85 | Аммиак и ионы аммония | первое исследование | 8,71 | 1,74 | 10,45 |
второе и последующее исследование | 4,38 | 0,88 | 5,26 | ||
86 | Хлориды | первое исследование | 6,11 | 1,22 | 7,33 |
второе и последующее исследование | 4,00 | 0,80 | 4,80 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||||
87 | Микробиологическое исследование в питьевой воде | первое исследование | 12,32 | 2,46 | 14,78 |
второе и последующее исследование | 41,41 | 8,28 | 49,69 | ||
88 | Клостридии в питьевой воде | первое исследование | 58,01 | 11,60 | 69,61 |
второе и последующее исследование | 36,44 | 7,29 | 43,73 | ||
89 | Определение общих и термотолерантных колиформных бактерий методом мембранной фильтрации | первое исследование | 35,63 | 7,13 | 42,76 |
второе и последующее исследование | 46,23 | 9,25 | 55,48 | ||
90 | Общее микробное число | первое исследование | 35,46 | 7,09 | 42,55 |
второе и последующее исследование | 41,73 | 8,35 | 50,08 |
Контактный телефон: 4-11-99.