ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||||
на вторсырье, закупаемое Сморгонским РУП «ЖКХ» | ||||
Вводится в действие с 10.11.2022 | ||||
Обоснование: приказ руководителя | ||||
Вид сырья | Ед измерения | Заготовительная цена, руб. без НДС | Сумма НДС, руб. | Заготовительная цена, руб. с НДС |
Стеклобой от организаций | кг | 0,008 | 0,002 | 0,01 |
Стеклобой от населения | кг | 0,008 | 0,002 | 0,01 |
Стекло оконное от организаций | кг | 0,021 | 0,004 | 0,025 |
Макулатура от населения | кг | 0,083 | 0,017 | 0,10 |
Макулатура от организаций | кг | 0,083 | 0,017 | 0,10 |
ПЭТ от населения | кг | 0,008 | 0,002 | 0,01 |
ПЭТ от организаций | кг | 0,008 | 0,002 | 0,01 |
Полимерные отходы | кг | 0,008 | 0,002 | 0,01 |
Отходы картона, гофрокартон | кг | 0,075 | 0,015 | 0,09 |
Электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства (от населения) | кг | 0,21 | 0,042 | 0,25 |
Прейскурант цен на прием вторсырья
Опубликовано: 24 марта, 2020 г., в категории: Санитарная очистка, Услуги . Последнее обновление: 15 ноября, 2022 г.
Оставить комментарий