ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на вторсырье, закупаемое Сморгонским РУП «ЖКХ»
Вводится в действие с 03 сентября 2020 года
Обоснование: приказ руководителя
Вид сырья | Ед измерения | Закупочная цена, руб. с НДС |
Стеклобой от организаций | кг | 0,02 |
Стеклобой от населения | кг | 0,10 |
Стекло оконное от организаций | кг | 0,025 |
Макулатура от населения | кг | 0,10 |
Макулатура от организаций | кг | 0,10 |
ПЭТ от населения | кг | 0,16 |
ПЭТ от организаций | кг | 0,06 |
Полимерные отходы | кг | 0,07 |
Электрическое и электронное оборудование, утратившее потребительские свойства (от населения) | кг | 0,25 |
Оставить комментарий