ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (тарифов) № 11
на услуги городской бани Сморгонского РУП «ЖКХ»
Вводится в действие с 17.01.2024.
Наименование товаров (услуг) | Ед. изм. | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. |
Общее отделение | чел-пом, 2 часа | 6,00 | 6,00 | |
Время пребывания в «Общем отделении» свыше указанного норматива | 1 мин. | 0,04 | 0,01 | 0,05 |
Душевая | сеанс 45 мин., 1 чел. | 4,37 | 0,88 | 5,25 |
Инфракрасная сауна | сеанс 60 мин., 1 чел. | 7,42 | 1,48 | 8,90 |
Кедровая фитобаня | сеанс 15 мин., 1 чел. | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
Отделение «Русская банька» (на 6 человек) | чел-пом, 2 часа | 40,83 | 8,17 | 49,00 |
Отделение «Финская сауна» (до 10 человек) | чел-пом, 3 часа | 89,17 | 17,83 | 107,00 |
Отделение «Финская сауна» (при индивидуальном посещении 1 человеком с возможным посещением другими посетителями одного пола) | чел-пом, 3 часа | 14,17 | 2,83 | 17,00 |
Стоимость пребывания в отделении «Финская сауна» свыше 3 часов при индивидуальном посещении (1 человеком с возможным посещением другими посетителями одного пола рассчитывается пропорционально временипосещения) | 1 мин. | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
Прокат полотенца махрового большого | шт. | 2,21 | 0,44 | 2,65 |
Прокат полотенца махрового малого или хлопчатобумажного | шт. | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
Прокат простыни | шт. | 2,62 | 0,53 | 3,15 |
Прокат накидки вафельной | шт. | 1,67 | 0,33 | 2,00 |
Прокат халата | шт. | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
Прокат фена для сушки волос | 10 мин. | 0,54 | 0,11 | 0,65 |
Пользование ячейкой шкафа ШРМ | ячейка | 0,08 | 0,02 | 0,10 |
Стирка одежды и белья для организаций | кг | 2,42 | 0,48 | 2,90 |
Стирка одежды и белья для населения | кг | 1,85 | 1,85 | |
Стирка объемных изделий (пледы, подушки, одеяла, мягкие игрушки, куртки, скатерти, проч.) для населения | кг | 3,40 | 3,40 | |
Стирка текстильных изделий для организаций | кг | 2,83 | 0,57 | 3,40 |
Возмещение стоимости утерянного браслета | шт. | 4,17 | 0,83 | 5,00 |
На услуги городской бани Сморгонским РУП «ЖКХ» предоставляются СКИДКИ: | ||||
1. На основании решений Сморгонского районного исполнительного комитета № 445 от 15.05.2007 г. и № 339 от 13.04.2009 г. детям до 6 лет, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны предоставляются скидки в размере 50% от стоимости помывки в общем отделении бани: | ||||
Общее отделение | чел-пом, 2 часа | 3,00 | 3,00 | |
2. При приобретении абонемента на 4 посещения «Инфракрасной сауны», на пятое посещение предоставляется скидка в размере 100% от стоимости помывки: | ||||
Инфракрасная сауна | 5 сеансов по 60 мин. | 29,68 | 5,94 | 35,62 |
3. При приобретении абонемента на 4 посещения «Кедровая фитобаня», на пятое посещение предоставляется скидка в размере 100% от стоимости помывки: | ||||
Кедровая фитобаня | 5 сеансов по 15 мин. | 15,00 | 3,00 | 18,00 |
4. При посещении отделений «Русская банька» и «Финская сауна» каждый последующий раз в течение месяца (считая с даты приобретения первого посещения), предоставляется скидка в размере 10% от стоимости помывки в отделении: | ||||
Отделение «Русская банька» | помывка, 2 часа | 36,75 | 7,35 | 44,10 |
Отделение «Финская сауна» | помывка, 3 часа | 80,25 | 16,05 | 96,30 |
Отделение «Финская сауна» (при индивидуальном посещении 1 человеком с возможным посещением другими посетителями одного пола) | помывка, 3 часа | 12,75 | 2,55 | 15,30 |
5. При приобретении абонемента на четыре посещения отделений «Русская банька» и «Финская сауна», на пятое посещение предоставляется скидка в размере 100% от стоимости помывки: | ||||
Отделение «Русская банька» | 5 сеансов по 120 мин. | 163,33 | 32,67 | 196,00 |
Отделение «Финская сауна» | 5 сеансов по 180 мин. | 356,67 | 71,33 | 428,00 |
Отделение «Финская сауна» (при индивидуальном посещении 1 человеком с возможным посещением другими посетителями одного пола) | 5 сеансов по 180 мин. | 56,67 | 11,33 | 68,00 |
6. При посещении отделения «Русская банька» и «Финская сауна» семьей (муж, жена, дети), предоставляется скидка в размере 15% от стоимости помывки в отделении: | ||||
Отделение «Русская банька» | помывка, 2 часа | 34,71 | 6,94 | 41,65 |
Отделение «Финская сауна» | помывка, 3 часа | 75,79 | 15,16 | 90,95 |
7. При посещении отделения «Русская банька» и «Финская сауна» в день рождения предоставляется скидка 10% от стоимости помывки в отделении: | ||||
Отделение «Русская банька» | помывка, 2 часа | 36,75 | 7,35 | 44,10 |
Отделение «Финская сауна» | помывка, 3 часа | 80,25 | 16,05 | 96,30 |
8. При посещении отделения «Русская банька» свыше 2 часов, отделения «Финская сауна» свыше 3 часов, на каждый последующий час предоставляется скидка в размере 10% от стоимости помывки в отделении за 1 час: | ||||
Отделение «Русская банька» | помывка, 1 час | 18,37 | 3,67 | 22,05 |
Отделение «Финская сауна» | помывка, 1 час | 26,75 | 5,35 | 32,10 |
9. При посещении отделения «Общее отделение» работниками Сморгонского РУП «ЖКХ», на одну помывку в месяц предоставляется скидка в размере 50% от стоимости помывки при наличии фамилии работника в списке, предоставленном отделом кадров Сморгонского РУП ЖКХ: | ||||
Общее отделение | чел-пом, 2 часа | 3,00 | 3,00 | |
Время пребывания в «Общем отделении» свыше норматива | 1 мин. | 0,03 | 0,03 | |
10. При посещении отделения «Финская сауна» с понедельника по четверг за исключением нерабочих праздничных дней официально установленных государством предоставляется скидка 15% от стоимости помывки в отделении: | ||||
Отделение «Финская сауна» | помывка, 3 часа | 75,79 | 15,16 | 90,95 |
10.1. При посещении отделения «Финская сауна» свыше 3 часов с понедельника по четверг за исключением нерабочих праздничных дней официально установленных государством, на каждый последующий час предоставляется скидка в размере 10% от стоимости помывки в отделении за 1 час: | ||||
Отделение «Финская сауна» | помывка, 1 час | 22,74 | 4,55 | 27,29 |
11. При заключении договора на посещение отделения «Финская сауна» сроком на 1 год стоимость помывки в отделении: | ||||
Отделение «Финская сауна» | помывка, 3 часа | 73,50 | 14,70 | 88,20 |
Примечание: в случаях, не предусмотренных настоящим прейскурантом, скидки не суммируются. |
Справки по телефону: Моб. +37533690-42-35, Гор. 2-48-84