Стоимость аренды городских плоскостных сооружений
Вводится в действие с 04.01.2021
Месторасположение и условия использования плоскостного сооружения | Цена с учетом НДС за 1 кв. м, базовых арендных величин (БАВ) | из них НДС 20%, БАВ | |||||
Ярмарка к 8 марта: | |||||||
ул. Советская (у магазина «Юбилейный») | 10 | 1,67 | |||||
ул. Заводская (у кафе «Шафран») | 9 | 1,50 | |||||
ул. Якуба Коласа (напротив АЗС) | 9 | 1,50 | |||||
Городской парк, центральные улицы города (ул. Советская, ул. Якуба Коласа, ул. Ленина и пр.): | |||||||
Объекты , находящиеся на плоскостном сооружении круглосуточно | 1 | 0,17 | |||||
Объекты, находящиеся на плоскостном сооружении непостоянно, ежедневно убирающиеся на ночь; Аттракционы | 0,45 | 0,08 | |||||
Проспект Индустриальный, микрорайон Корени | 0,5 | 0,08 | |||||
*Стоимость плоскостных сооружений, не заявленных в прейскуранте, а также иные дополнительные условия, рассматриваются и утверждаются в индивиуальном порядке (на основании указа Президента РБ № 150 от 29.03.2012, п.12 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий,сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей |
Оставить комментарий