Вводится в действие с 25 марта 2022 года | ||||
Наименование работ (услуг) | Ед.изм. | Тариф без НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Тариф с НДС, руб. |
Скашивание травы мотокосой в частном секторе | 1 кв м | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
Скашивание травы мотокосой для организаций | 1 кв м | 0,11 | 0,02 | 0,13 |
Скашивание травы газонокосилкой для организаций | 1 кв м | 0,14 | 0,03 | 0,17 |
Скашивание травы вручную в частном секторе | 1 кв м | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
Скашивание травы фрезой для организаций | 1 кв м | 0,20 | 0,04 | 0,24 |
Скашивание травы фрезой в частном секторе | 1 кв м | 0,18 | 0,00 | 0,18 |
Прейскурант цен (тарифов) № 30 на услуги по скашиванию травы
Опубликовано: 25 марта, 2022 г., в категории: Услуги . Последнее обновление: 25 июля, 2022 г.
Оставить комментарий