День недели | № п/п | Наименование улицы |
1-й понедельник (частный сектор) | 1 | ул. Советская |
2 | ул. Комсомольская (четная сторона) | |
3 | ул. Привокзальная | |
4 | ул. Заслонова | |
5 | ул. Железнодорожная | |
6 | ул. Богушевича | |
7 | ул. Тракторная | |
8 | проезд Тракторный | |
9 | ул. Фабрициуса | |
10 | ул. Я.Купалы | |
11 | ул. Огинского | |
12 | ул. Черняховского | |
13 | ул. Пушкина | |
14 | пер. Пушкина | |
15 | пер. Мицкевича | |
16 | ул. Мицкевича | |
17 | проезд Мицкевича | |
18 | ул. Полевая | |
День недели | № п/п | Наименование улицы |
1-й вторник (частный сектор) | 1 | ул. Иванова |
2 | ул. Интернациональная | |
3 | пер. Вилейский | |
4 | пер. Тенистый | |
5 | пер. Тополиный | |
6 | ул. Приозерная | |
7 | ул. Тихая 26,28 | |
8 | дер. Перевесье | |
9 | ул. Каминского | |
10 | ул. Октябрьская | |
11 | ул. Первомайская | |
12 | пер. Кленовый | |
13 | ул. Прогрессивная | |
14 | пер. Тепличный | |
15 | пер. Лучистый | |
16 | пер. Спортивный | |
17 | ул. Весенняя | |
18 | проезд Янтарный | |
19 | ул. Кооперативная | |
20 | ул. Светлая | |
21 | ул. Светлянская | |
22 | ул. Медведская | |
23 | ул. Новаторская | |
24 | ул. Радиальная | |
25 | проезд Братский | |
26 | ул. Машерова | |
27 | ул. Передовая | |
28 | Пер.Вишневый | |
29 | Пер. Кировский | |
День недели | № п/п | Название улицы |
2-й понедельник (частный сектор) | 1 | ул. Садовая |
2 | пер. Красноармейский | |
3 | ул. Красноармейская | |
4 | ул. Ровды | |
5 | ул. Я. Колоса | |
6 | ул. Дружбы | |
7 | пер. Дружбы | |
8 | ул. Пионерская | |
9 | пер. Коласовский | |
10 | ул. Комсомольская | |
11 | ул. Кутузова, пер Кутузова | |
12 | ул. Гагарина | |
13 | ул. П. Бровки | |
14 | ул. Заречная | |
15 | ул. Молодежная | |
16 | ул. Тяжкого | |
17 | ул. М. Богдановича | |
18 | ул. М. Танка | |
19 | ул. Кулешова | |
20 | ул. Крапивы | |
21 | ул. Новосельская | |
22 | ул. Шутовичская | |
23 | ул. Ленина | |
День недели | № п/п | Название улицы |
2-й вторник (частный сектор) | 1 | ул. П. Балыша |
2 | ул. Гастелло | |
3 | пер. Гастелло | |
4 | ул. Танкистов | |
5 | пер. Больничный | |
6 | ул. Набережная | |
7 | ул. Матросова | |
8 | ул. В. Синкевич | |
9 | ул. Кирова | |
10 | пер. Глухой | |
11 | пер. Почтовый | |
12 | пер. Асланова | |
13 | ул. Солнечная | |
14 | ул. Костюшко | |
15 | пер. Костюшко | |
16 | ул. Парковая | |
17 | ул. Мира | |
18 | пер. Мира | |
19 | ул. Каштановая | |
20 | Ул. Урожайная | |
21 | Пер 2-ой Матросова | |
День недели | № п/п | Название улицы |
1-я пятница (частный сектор) | 1 | ул. Асланова |
2 | пер. Горького | |
3 | ул. Горького | |
4 | ул. Тихая | |
5 | ул. Лесная | |
6 | ул. Циолковского | |
7 | ул. Зеленая | |
8 | ул. Ф. Скорины | |
9 | п-д Образцовый | |
10 | п-д Ф. Скорины | |
11 | п-д Печатный | |
12 | ул. Малиновая | |
13 | ул. Звездная | |
14 | проезд Солнечный | |
15 | ул. Цветочная | |
16 | ул. Сиреневая | |
17 | проезд Образцовый | |
18 | проезд Ф. Скорины | |
19 | проезд Печатный | |
20 | Проезд Романтиков | |
День недели | № п/п | Название адреса |
4-я пятница (частный сектор) | 1 | Кореневский с/с, аг. Осиновщизна |
2 | Кореневский с/с, д. Корени | |
3 | Кореневский с/с, д. Ореховка | |
4 | Кореневский с/с, д. Светляны | |
5 | Кореневский с/с, аг. Белковщина | |
6 | Кореневский с/с, д. Осиновка | |
7 | Сольский с/с, аг. Солы | |
8 | Сольский с/с, аг. Кушляны |
График вывоза вторичных материальных ресурсов (красные контейнеры) в частном секторе г. Сморгонь
Опубликовано: 19 мая, 2021 г., в категории: Новости, Санитарная очистка . Последнее обновление: 22 февраля, 2022 г.
Оставить комментарий