ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН № 22
на платные услуги, оказываемые РУП «ЖКХ»
Вводится в действие с 23.02.2023.
Шифр | Наименование работ | Ед. изм. | Тариф без учета НДС, руб. | Сумма НДС, руб. | Всего с НДС, руб. |
2.14. ЗЕМЛЯНЫЕ работы | |||||
1 | Разработка немерзлого сухого грунта I группы экскаватором емкостью ковша 0,25 куб м в отвал. (Разработка грунта экскаватором) | куб м | 2,33 | 0,47 | 2,8 |
7 | Разработка немерзлого сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,25 куб м в отвал | куб м | 2,92 | 0,58 | 3,5 |
13 | Разработка немерзлого сухого грунта II группы экскаватором емкостью ковша 0,65 куб м в отвал | куб м | 1,75 | 0,35 | 2,1 |
25 | Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную). (Разметка на грунте очертания траншеи. Разрыхление грунта вручную. Выбрасывание грунта на бровку. Перекидывание грунта по дну траншеи. Зачистка поверхности дна и стенок) | куб м | 17,49 | 3,5 | 20,99 |
26 | Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | куб м | 20,99 | 4,2 | 25,19 |
28 | Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | куб м | 25,35 | 5,07 | 30,42 |
29 | Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной до 1,5 м (вручную) | куб м | 30,42 | 6,08 | 36,5 |
31 | Разработка немерзлого сухого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5м до 3 м (вручную) | куб м | 18,47 | 3,69 | 22,16 |
32 | Разработка немерзлого мокрого грунта I группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 до 3 м (вручную) | куб м | 22,17 | 4,43 | 26,6 |
34 | Разработка немерзлого сухого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 до 3 м (вручную) | куб м | 26,34 | 5,27 | 31,61 |
35 | Разработка немерзлого мокрого грунта II группы без крепления стенок глубиной свыше 1,5 до 3 м (вручную) | куб м | 31,6 | 6,32 | 37,92 |
37.2 | Засыпка траншей,пазух, ям и котлованов грунтом I группы бульдозером при перемещении грунта на расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-29. (Приведение бульдозера в рабочее положение. Перемещение грунта с засыпкой траншеи, пазух, ям и котлована. Приведение бульдозера в транспортное положение) | куб м | 1,75 | 0,35 | 2,1 |
37.1 | Засыпка траншей,пазух, ям и котлованов грунтом I группы бульдозером при перемещении грунта на расстояние до 10 м, марка бульдозера Д-447 | куб м | 4,25 | 0,85 | 5,1 |
37.5 | Засыпка траншей,пазух, ям и котлованов грунтом I группы бульдозером при перемещении грунта на расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-9 | куб м | 0,65 | 0,13 | 0,78 |
38.1 | Засыпка траншей,пазух, ям и котлованов грунтом II группы бульдозером при перемещении грунта на расстояние до 10 м, марка бульдозера Д-447 | куб м | 5,05 | 1,01 | 6,06 |
38.2 | Засыпка траншей,пазух, ям и котлованов грунтом II группы бульдозером при перемещении грунта на расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-29 | куб м | 2,04 | 0,41 | 2,45 |
38.5 | Засыпка траншей,пазух, ям и котлованов грунтом II группы бульдозером при перемещении грунта на расстояние до 10 м, марка бульдозера ДЗ-9 | куб м | 0,65 | 0,13 | 0,78 |
39 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом I группы (вручную). (Засыпка ранее выброшенным грунтом без тромбования) | куб м | 8,36 | 1,67 | 10,03 |
42 | Засыпка (без трамбования) траншей, пазух, ям и котлованов сухим немерзлым грунтом II группы (вручную) | куб м | 9,56 | 1,91 | 11,47 |
45 | Трамбование (уплотнение) грунта I группы (вручную). (Трамбование грунта при толщине требуемого слоя до 20 см) | кв м | 0,70 | 0,14 | 0,84 |
46 | Трамбование (уплотнение) грунта II группы (вручную) | кв м | 0,74 | 0,15 | 0,89 |
48 | Планировка «на глаз» естественного грунта 2 группы (вручную). (Срезка неровностей. Засыпка углублений. Разравнивание грунта «на глаз») | кв м | 2,94 | 0,59 | 3,53 |
55 | Разборка асфальтобетонного покрытия вручную. (Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала) | кв м | 1,82 | 0,36 | 2,18 |
56 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком. (Разборка покрытий толщиной до 4 см с окучиванием материала) | кв м | 1,31 | 0,26 | 1,57 |
54.2 | Устройство основания под трубопровод, вид грунта — 2 группы. (Разбрасывание грунта. Разбивание комьев. Зачистка поверхности. Разравнивание грунта слоем до 20 см) | кв м | 5,31 | 1,06 | 6,37 |
ПРИМЕЧАНИЯ: | |
1. | При разработке грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от подземных коммуникаций к нормам времени применяется коэффициент: |
а) при открытых кабелях, К=1,3; | |
б) при кабелях, проложенных в трубопроводах или коробках, а также при водопроводных, газопроводных и канализационных трубах, К=1,15; | |
2. | При пересечении железнодорожных путей без прекращения движения по ним на разработку грунта в местах, находящихся на расстоянии до 2 м от наружного рельса к нормам времени применяется коэффициент, К=1,5. |
3. | При разработке грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии интенсивного движения транспорта к нормам времени применяется коэффициент, К=1,2. |
Не допускается одновременное применение коэффициентов примечаний 2 и 3. |