ПРЕЙСКУРАНТ тарифов |
на перевозку грузов и пассажиров автотранспортом |
Сморгонского районного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» |
Вводится в действие с 1 апреля 2022 года |
| | |
№ п/п | Рег. номер | Марка автомобиля | Тариф за час эсплуатации, руб. с НДС | Тариф за км пробега, руб. с НДС | Тариф за км пробега без стоимости топлива, руб.с НДС |
Автобусы, микроавтобусы | | | |
1 | АМ 7445-4 | PAZ 4234 04, автобус вагон | 34,14 | 1,09 | 0,26 |
2 | AI 9779-4 | ГАЗ 3221 АКТАВА, грузопассажирский спец вагон | 25,52 | 0,66 | 0,38 |
3 | АВ 7529-4 | УАЗ2206, микроавтобус спец вагон | 23,20 | 0,77 | 0,37 |
4 | 58-70 АА | ГАЗ-66-02, грузовой вахтовый | 24,23 | 1,01 | 0,53 |
Легковые | | | |
5 | 5325АК-4 | VAZ-21070, легковой седан | 20,71 | 0,30 | 0,14 |
6 | 0555 ВЕ-4 | GAZ-3110, легковой специальный седан | 16,92 | 0,64 | 0,40 |
7 | 02-68 КМ4 | Шевролет -Нива, легковой специальный | 16,80 | 0,43 | 0,22 |
Бортовые | | | |
8 | 57-93 АА-4 | ГАЗ-3302, грузовой бортовой тент | 23,16 | 0,77 | 0,50 |
9 | 47-44 АА | ГАЗ-330210, платформа | 17,10 | 0,67 | 0,41 |
10 | АВ 7819-4 | УАЗ-39094, грузовой бортовой тент | 17,69 | 0,58 | 0,22 |
11 | 61-12 АВ-4 | ГАЗ 330232, грузовой бортовой тент | 17,65 | 0,76 | 0,48 |
12 | АМ 4112-4 | UAZ 390945, грузовой бортовой тент | 21,62 | 0,64 | 0,32 |
13 | АI 2467-4 | ГАЗ 330232, грузовой бортовой тент | 22,21 | 0,70 | 0,42 |
14 | 26-25-4 | BAW, грузовой бортовой тент | 22,72 | 0,78 | 0,43 |
Грузопассажирские | | | |
15 | АК9347-4 | УАЗ390995, грузопассажирский вагон общ назн | 19,21 | 0,46 | 0,14 |
16 | АЕ 7552-4 | УАЗ-3909, грузопассажирский вагон | 19,92 | 0,56 | 0,25 |
Фургон | | | |
17 | 6890-4АЕ | ЗИЛ-131, грузовой фургон | 19,93 | 1,28 | 0,61 |
18 | 6175 АВ | BOGDAN 23110-31, грузовой фургон | 17,22 | 0,53 | 0,38 |
19 | А12526-4 | ГАЗ3309, грузовой фургон общ назн | 18,73 | 0,90 | 0,46 |
20 | 68-14 АЕ-4 | ИЖ-2715, грузовой фургон | 17,48 | 0,42 | 0,24 |
Цистерна | | | |
21 | АА-8208-4 | ЗИЛ-43360, грузовой, спец цистерна | 20,33 | 1,31 | 0,62 |
22 | АВ-7398-4 | ГАЗ 53, грузовой, спец цистерна | 20,63 | 0,95 | 0,41 |
23 | 87-29 СН | ГАЗ-5314, грузовой, спец цистерна | 24,40 | 0,95 | 0,55 |
24 | 47-83 АА-4 | ЗИЛ 431412, грузовой, цистерна | 22,75 | 1,39 | 0,74 |
25 | 47-34 АА-4 | МАЗ 5337, грузовой, спец цистерна | 21,82 | 1,62 | 0,62 |
26 | АК2581-4 | ЗИЛ431410, грузовой, спец цистерна ассенизационная | 25,22 | 0,80 | 0,37 |
27 | 28-75 АЕ-4 | МАЗ 5337А2, грузовой, спец цистерна ассенизационная | 26,65 | 1,27 | 0,65 |
Машина дорожная | | | |
28 | АЕ 7353-4 | Мастерская МТО-АТ-М1 на ЗИЛ 131 с устан для ямочн ремонта ДС27ЗМ-01 Тайфун | 31,8 | 1,2 | 0,48 |
29 | 47-34 АА-4 | МАЗ 5337, грузовой, спец цистерна (полив улиц) | 21,65 | 1,92 | 0,64 |
| | МАЗ 5337, грузовой, спец цистерна (мойка улиц) | 21,82 | 2,08 | 0,64 |
| | МАЗ 5337, грузовой, спец цистерна (подметание щеткой) | 21,82 | 2,06 | 0,64 |
| | МАЗ 5337, грузовой, спец цистерна (полив и подметание) | 21,82 | 2,27 | 0,66 |
| | МАЗ 5337, грузовой, спец цистерна | 21,82 | 1,28 | 0,61 |
30 | АК9337 | ЗИЛ-131( транспортный режим) | 21,37 | 1,45 | 0,68 |
| | ЗИЛ-131 (сгребание) | 21,20 | 1,69 | 0,66 |
| | ЗИЛ-131 (посыпка) | 20,88 | 1,86 | 0,68 |
| | ЗИЛ-131 (посыпка+ сгребание) | 21,05 | 1,82 | 0,65 |
31 | АЕ 6891 | ЗИЛ 131 (транспортный режим) | 26,11 | 1,25 | 0,43 |
| | Зил 131 ( посыпка улиц) | 26,11 | 2,06 | 0,56 |
| | Зил 131 (сгребание) | 26,11 | 1,68 | 0,49 |
32 | 8205АI | ЗИЛ 131 КО 806 (транспортный режим) | 27,44 | 1,25 | 0,43 |
| | ЗИЛ 131 КО 806 (посыпка улиц) | 27,44 | 2,06 | 0,52 |
| | ЗИЛ 131 КО 806 (сгребание) | 27,44 | 1,45 | 0,43 |
Мусоровоз, контейнеровоз | | | |
| | | | | |
33 | АК-4 4040 | МАЗ 533702-240 КО -2000, грузовой, спец контейнеровоз | 35,56 | 1,58 | 0,60 |
Подметальная | | | |
34 | МП-101 | МП-101 (МАЗ 555142 6176) | 4,45 | 0,30 | 0,13 |
Сортиментовоз | | | |
35 | AI 2967-4 | МАЗ 6303 А 8 без прицепа, грузовой, спец сортиментовоз* | 22,54 | 1,99 | 0,89 |
36 | 2627-4АИ | МАЗ 630308-226 без прицепа, грузовой, спец сортиментовоз* | 22,70 | 1,90 | 0,78 |
Самосвалы | | | |
37 | АК 4076-4 | МАЗ-551605-280-650, грузовой, спец самосвал | 35,80 | 1,68 | 0,65 |
38 | Ак 3894-4 | МАЗ 5516 А8 — 345, грузовой, спец самосвал* | 32,14 | 1,67 | 0,48 |
39 | 61-76 АВ-4 | МАЗ 555142 без прицепа, грузовой, спец самосвал* | 24,54 | 1,22 | 0,56 |
| | МАЗ 555142, работа с подметальной машиной | 24,29 | 2,09 | 0,64 |
Седельные тягачи | | | |
40 | 24-62 СЕ | ЗИЛ-131без прицепа, грузовой седельный тягач* | 22,42 | 1,16 | 22,42 |
| | | | | |
Прицепы* | | | |
42 | А 4833 В-4 | МАЗ 8561025010 (АК3894-4 МАЗ5516) | 8,04 | 0,66 | 0,19 |
43 | 4964 АА4 | МАЗ-837810 (2627 МАЗ 6303) | 5,03 | 0,58 | 0,20 |
44 | АА 9041 А4 | МАЗ-837810(2967 МАЗ6303) | 4,55 | 0,65 | 0,22 |
45 | А 5868 А4 | МАЗ-857100(61-76МАЗ551) | 5,99 | 0,48 | 0,19 |
46 | А1907В4 | площадка Zremb | 5,58 | 0,78 | 0,24 |
Полуприцепы* | | | |
47 | 7778 АА-4 | ОДАЗ-935 | 4,51 | 0,38 | 0,18 |
Оставить комментарий